1. HOME
  2. 水道用継手
  3. TS・HITS継手 - ソケット(A形)
  4. 径違いソケット(A形)

一覧に戻る水道用継手 TS・HITS継手 - ソケット(A形)

径違いソケット(A形)

S

拡大する
拡大する
寸法単位:mm
サイズ TS HITS D D1 t1 L
コード 価格 梱包 DXF 納入製品図 メーカー コード 価格 梱包 DXF 納入製品図 メーカー
◎ 16×13 5 221021 - 85 640(160×4)
積水化学工業(株) 5 224020 - 100 640(160×4)
- 29-0.7 24-0.6 3.5-0.3 3-0.3 61±4
◎ 20×13 5 221022 - 80 480(120×4)
- 5 223021 - 131 480(120×4)
積水化学工業(株) 33-0.8 24-0.6 3.5-0.3 3-0.3 68±4
◎ 20×16 5 221023 - 80 400(100×4)
- 5 223022 - 131 400(100×4)
積水化学工業(株) 33-0.8 29-0.7 3.5-0.3 3.5-0.3 71±4
◎ 25×13 5 221024 - 139 280(70×4)
積水化学工業(株) 5 223023 - 197 280(70×4)
積水化学工業(株) 40-1.0 24-0.6 4-0.4 3-0.3 86±4
◎ 25×16 5 221025 - 139 260(65×4)
積水化学工業(株) 5 223024 - 197 260(65×4)
積水化学工業(株) 40-1.0 29-0.7 4-0.4 3.5-0.3 85±4
◎ 25×20 5 221026 - 130 240(60×4)
- 5 223025 - 197 240(60×4)
積水化学工業(株) 40-1.0 33-0.8 4-0.4 3.5-0.3 84±4
◎ 30×20 5 220029 - 177 160(40×4)
前澤化成工業(株) 5 224028 - 251 160(40×4)
積水化学工業(株) 46-1.0 33-0.8 4-0.4 3.5-0.3 93±4
◎ 30×25 5 221030 - 160 160(40×4)
- 5 223029 - 251 160(40×4)
積水化学工業(株) 46-1.0 40-1.0 4-0.4 4-0.4 93±4
◎ 40×20 5 221032 - 270 100(50×2)
- 5 223031 - 438 100(50×2)
積水化学工業(株) 57-1.2 33-0.8 4.5-0.4 3.5-0.3 113±4
◎ 40×25 5 221033 - 270 100(50×2)
- 5 223032 - 360 100(50×2)
- 57-1.2 40-1.0 4.5-0.4 4-0.4 114±4
◎ 40×30 5 221034 - 270 90(45×2)
- 5 223033 - 438 90(45×2)
積水化学工業(株) 57-1.2 46-1.0 4.5-0.4 4-0.4 114±4
◎ 50×20 5 221035 - 410 60(30×2)
- 5 223034 - 673 60(30×2)
積水化学工業(株) 70-1.5 33-0.8 5-0.5 3.5-0.3 116±4
◎ 50×25 5 221036 - 410 50(25×2)
- 5 223035 - 673 50(25×2)
積水化学工業(株) 70-1.5 40-1.0 5-0.5 4-0.4 140±4
◎ 50×30 5 220037 - 456 50(25×2)
前澤化成工業(株) 5 224036 - 673 50(25×2)
積水化学工業(株) 70-1.5 46-1.0 5-0.5 4-0.4 136±4
◎ 50×40 5 221038 - 410 50(25×2)
- 5 223037 - 570 50(25×2)
- 70-1.5 57-1.2 5-0.5 4.5-0.4 136±4
● 65×40 5 220041 - 810 40
前澤化成工業(株) - - - - - - 87-1.5 57-1.2 6.6-0.5 4.5-0.4 145±4
● 65×50 5 220042 - 810 40
前澤化成工業(株) 5 224041 - 1,163 40
積水化学工業(株) 87-1.5 70-1.5 6.6-0.5 5-0.5 149±4
● 75×40 5 220044 - 1,180 30
前澤化成工業(株) - - - - - - 102-1.5 57-1.2 8-0.5 4.5-0.4 153±4
◎ 75×50 5 221045 - 1,060 30
- 5 223044 - 1,650 30
積水化学工業(株) 102-1.5 70-1.5 8-0.5 5-0.5 165±4
● 75×65 5 220046 - 1,180 25
前澤化成工業(株) 5 224045 - 1,650 30
積水化学工業(株) 102-1.5 87-1.5 8-0.5 6.6-0.5 159±4
◎ 100×75 5 221050 - 2,100 15
- 5 223049 - 3,350 15
積水化学工業(株) 130-1.8 102-1.5 10-0.6 8-0.5 190±4
● 125×100 5 220054 - 4,147 12
積水化学工業(株) 5 224053 - 5,991 12
積水化学工業(株) 157-1.8 130-1.8 11-0.6 10-0.6 229±4
◎ 150×100 5 221057 - 6,200 4
- 5 223056 - 8,150 4
- 186-2.0 130-1.8 13-0.8 10-0.6 295±4

:JIS規格対象品
:AS規格対象品

このページのトップへ