寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D | C | D1 | D2 | d | n-φh | L | A | B | ||
20 | 5 243602 - | 320 | 180 | 98 | 75 | 32 | 47 | 24 | 4-15 | 59.0 | 4.5 | 4 | ||||
25 | 5 243603 - | 400 | 120 | 123 | 90 | 38 | 53 | 30 | 4-19 | 71.5 | 5 | 4.4 | ||||
30 | 5 243605 - | 410 | 100 | 133 | 100 | 44 | 63 | 37 | 4-19 | 76.5 | 5 | 4.4 | ||||
40 | 5 243607 - | 460 | 100 | 138 | 105 | 52 | 69 | 43 | 4-19 | 79.0 | 5 | 4.4 | ||||
50 | 5 243608 - | 510 | 80 | 153 | 120 | 64 | 83 | 53 | 4-19 | 86.5 | 5 | 4.4 | ||||
65 | 5 243609 - | 680 | 120 | 173 | 140 | 81 | 101 | 69 | 4-19 | 96.5 | 5 | 4.4 | ||||
80 | 5 243610 - | 780 | 100 | 183 | 150 | 92 | 112 | 79 | 8-19 | 101.5 | 5 | 4.4 | ||||
100 | 5 243611 - | 990 | 80 | 208 | 175 | 116 | 138 | 102 | 8-19 | 114.0 | 5 | 4.4 | ||||
125 | 5 243612 - | 1,280 | 80 | 248 | 210 | 142 | 166 | 127 | 8-23 | 134.0 | 5 | 4.4 | ||||
150 | 5 243613 - | 1,590 | 50 | 278 | 240 | 165 | 190 | 148 | 8-23 | 149.0 | 5 | 4.4 | ||||
200 | 5 243614 - | 2,020 | 30 | 328 | 290 | 216 | 248 | 196 | 12-23 | 174.0 | 5 | 4.4 | ||||
250 | 5 243615 - | 2,600 | 20 | 398 | 355 | 270 | 306 | 249 | 12-23 | 209.0 | 5 | 4.4 |
●材質は EPDM(エチレンプロピレンゴム)