寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | Z3 | L | L2 | Ho | H | A | B | C | E | 勾配 | ||
SD | 100×50-150 | 右 | 5 246724 - | 4,900 | 4 | 162 | 128±2 | 60±2 | 178 | 85 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 60±2 | 2/100 | ||||
SD | 100×50-150 | 左 | 5 246725 - | 4,900 | 4 | 162 | 128±2 | 60±2 | 178 | 85 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 60±2 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 右 | 5 246722 - | 4,900 | 4 | 175 | 128±2 | 60±2 | 178 | 100 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 60±2 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 左 | 5 246723 - | 4,900 | 4 | 175 | 128±2 | 60±2 | 178 | 100 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 60±2 | 2/100 | ||||
SD | 100×100-150 | 右 | 5 246720 - | 4,900 | 4 | 188.5 | 128±2 | 65±2 | 178 | 115 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 65±2 | 2/100 | ||||
SD | 100×100-150 | 左 | 5 246721 - | 4,900 | 4 | 188.5 | 128±2 | 65±2 | 178 | 115 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 65±2 | 2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。