寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | L | L1 | Ho | A | B | C | E | F | G | I | J | K | 勾配 | ||
SD | 100×50-150 | 右 | 5 246776 - | 6,100 | 4 | 75±2 | 125±2 | 50±2 | 300 | 193 | 152.5 | 57 | 20 | 25.5 | 60±2 | 85 | 126 | 60±2 | 129.5 | 2/100 | ||||
SD | 100×50-150 | 左 | 5 246777 - | 6,100 | 4 | 75±2 | 125±2 | 50±2 | 300 | 193 | 152.5 | 57 | 20 | 25.5 | 60±2 | 85 | 126 | 60±2 | 129.5 | 2/100 | ||||
SD | 100×50-150 | 兼用 | 5 246778 - | 6,100 | 4 | 100±2 | 100±2 | 50±2 | 300 | 190 | 127 | 32 | - | - | 60±2 | 85 | 126 | 60±2 | 129.5 | - | ||||
SD | 100×75-150 | 右 | 5 246770 - | 6,100 | 4 | 75±2 | 125±2 | 50±2 | 300 | 193 | 165.5 | 55 | 20 | 25.5 | 60±2 | 100 | 126 | 60±2 | 129.5 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 左 | 5 246771 - | 6,100 | 4 | 75±2 | 125±2 | 50±2 | 300 | 193 | 165.5 | 55 | 20 | 25.5 | 60±2 | 100 | 126 | 60±2 | 129.5 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 兼用 | 5 246772 - | 6,100 | 4 | 100±2 | 100±2 | 50±2 | 300 | 190 | 140 | 30 | - | - | 60±2 | 100 | 126 | 60±2 | 129.5 | - | ||||
SD | 100×100-150 | 右 | 5 246766 - | 6,100 | 4 | 75±2 | 125±2 | 50±2 | 300 | 193 | 179 | 55 | 20 | 25.5 | 65±2 | 115 | 126 | 65±2 | 129.5 | 2/100 | ||||
SD | 100×100-150 | 左 | 5 246767 - | 6,100 | 4 | 75±2 | 125±2 | 50±2 | 300 | 193 | 179 | 55 | 20 | 25.5 | 65±2 | 115 | 126 | 65±2 | 129.5 | 2/100 | ||||
SD | 100×100-150 | 兼用 | 5 246768 - | 6,100 | 4 | 100±2 | 100±2 | 50±2 | 300 | 190 | 154 | 30 | - | - | 65±2 | 115 | 126 | 65±2 | 129.5 | - |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。