寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | L | L1 | Ho | A | B | F | G | I | J | K | S | 勾配 | ||
SD | 100×75-150 | 右 | 5 246784 - | 6,100 | 4 | 92±2 | 108±2 | 50±2 | 300 | 218 | 166 | 55 | 60±2 | 100 | 126 | 60±2 | 159.5 | 30 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 左 | 5 246785 - | 6,100 | 4 | 92±2 | 108±2 | 50±2 | 300 | 218 | 166 | 55 | 60±2 | 100 | 126 | 60±2 | 159.5 | 30 | 2/100 | ||||
SD | 100×100-150 | 右 | 5 246786 - | 6,100 | 4 | 92±2 | 108±2 | 50±2 | 300 | 218 | 179 | 55 | 65±2 | 115 | 126 | 65±2 | 159.5 | 30 | 2/100 | ||||
SD | 100×100-150 | 左 | 5 246787 - | 6,100 | 4 | 92±2 | 108±2 | 50±2 | 300 | 218 | 179 | 55 | 65±2 | 115 | 126 | 65±2 | 159.5 | 30 | 2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。