寸法単位:mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | A | B | C | D | ||
SD | 100×75-150 | 右 | 5 228036 - | 6,100 | 4 | 187 | 60±2 | 100 | 60±2 | ||||
SD | 100×75-150 | 左 | 5 228037 - | 6,100 | 4 | 187 | 60±2 | 100 | 60±2 | ||||
SD | 100×100-150 | 右 | 5 228038 - | 6,100 | 4 | 200 | 65±2 | 115 | 65±2 | ||||
SD | 100×100-150 | 左 | 5 228039 - | 6,100 | 4 | 200 | 65±2 | 115 | 65±2 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。