寸法単位:mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | L | Ho | H | A | B | C | E | 勾配 | ||
SD | 75-125 | 右 | 5 228020 - | 3,300 | 4 | 115±2 | 155 | 153.5 | 106.5 | 105 | 40±2 | 35 | - | 3/100 | ||||
SD | 75-125 | 左 | 5 228021 - | 3,300 | 4 | 115±2 | 155 | 153.5 | 106.5 | 105 | 40±2 | 35 | - | 3/100 | ||||
SD | 75-125 | 兼用 | 5 228022 - | 3,300 | 4 | 115±2 | 155 | 153.5 | 106.5 | 105 | 40±2 | 35 | - | - | ||||
![]() |
SD | 100-150 | 右 | 5 228050 - | 3,500 | 4 | 128±2 | 178 | 188 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | - | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100-150 | 左 | 5 228051 - | 3,500 | 4 | 128±2 | 178 | 188 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | - | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100-150 | 兼用 | 5 228052 - | 3,500 | 4 | 128±2 | 178 | 188 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | - | - | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 右 | 5 246190 - | 5,800 | 4 | 165 | 215 | 222 | 133.5 | 160 | 80 | 50.5 | - | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 左 | 5 246191 - | 5,800 | 4 | 165 | 215 | 222 | 133.5 | 160 | 80 | 50.5 | - | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 兼用 | 5 246192 - | 5,800 | 4 | 165 | 215 | 222 | 133.5 | 160 | 80 | 50.5 | - | - | |||
SD-W | 100-300 | 右 | 5 261340 - | 12,800 | 1 | 225±2 | 275 | 245 | 128.5 | 175 | 100±2 | 60 | - | 2/100 | ||||
SD-W | 100-300 | 左 | 5 261341 - | 12,800 | 1 | 225±2 | 275 | 245 | 128.5 | 175 | 100±2 | 60 | - | 2/100 | ||||
SD-E | 125-150 | 右 | 5 246700 - | 7,700 | 4 | 140 | 205 | 215.5 | 155.5 | 140 | 50 | 45 | - | 1.7/100 | ||||
SD-E | 125-150 | 左 | 5 246701 - | 7,700 | 4 | 140 | 205 | 215.5 | 155.5 | 140 | 50 | 45 | - | 1.7/100 | ||||
![]() |
SD | 125-200 | 右 | 5 246040 - | 8,200 | 4 | 170 | 235 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | 53.5 | - | 1.7/100 | |||
![]() |
SD | 125-200 | 左 | 5 246041 - | 8,200 | 4 | 170 | 235 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | 53.5 | - | 1.7/100 | |||
![]() |
SD | 125-200 | 兼用 | 5 246042 - | 8,200 | 4 | 170 | 235 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | 53.5 | - | - | |||
SD-W | 125-300 | 右 | 5 261412 - | 16,700 | 1 | 225 | 290 | 270 | 155.5 | 190 | 100 | 60 | - | 1.7/100 | ||||
SD-W | 125-300 | 左 | 5 261413 - | 16,700 | 1 | 225 | 290 | 270 | 155.5 | 190 | 100 | 60 | - | 1.7/100 | ||||
SD-E | 150-150 | 右 | 5 246730 - | 9,300 | 4 | 140 | 220 | 239 | 177 | 150 | 50 | 45 | - | 1.5/100 | ||||
SD-E | 150-150 | 左 | 5 246731 - | 9,300 | 4 | 140 | 220 | 239 | 177 | 150 | 50 | 45 | - | 1.5/100 | ||||
![]() |
SD | 150-200 | 右 | 5 228000 - | 11,200 | 4 | 170 | 250 | 274 | 177 | 180 | 80 | 53.5 | - | 1.5/100 | |||
![]() |
SD | 150-200 | 左 | 5 228001 - | 11,200 | 4 | 170 | 250 | 274 | 177 | 180 | 80 | 53.5 | - | 1.5/100 | |||
![]() |
SD | 150-200 | 兼用 | 5 228002 - | 11,200 | 4 | 170 | 250 | 274 | 177 | 180 | 80 | 53.5 | - | - | |||
SD-W | 150-300 | 右 | 5 261510 - | 22,900 | 1 | 225 | 305 | 295 | 177 | 200 | 100 | 60 | - | 1.5/100 | ||||
SD-W | 150-300 | 左 | 5 261511 - | 22,900 | 1 | 225 | 305 | 295 | 177 | 200 | 100 | 60 | - | 1.5/100 | ||||
SD | 200-200 | 右 | 5 261271 - | 19,200 | 2 | 170±2 | 275 | 326 | 231 | 210 | 80±2 | 55 | 105 | 1.2/100 | ||||
SD | 200-200 | 左 | 5 261272 - | 19,200 | 2 | 170±2 | 275 | 326 | 231 | 210 | 80±2 | 55 | 105 | 1.2/100 | ||||
SD-W | 200-300 | 右 | 5 261560 - | 31,800 | 1 | 225±2 | 330 | - | 226 | 225 | 100±2 | 60 | - | 1.2/100 | ||||
SD-W | 200-300 | 左 | 5 261561 - | 31,800 | 1 | 225±2 | 330 | - | 226 | 225 | 100±2 | 60 | - | 1.2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品