寸法単位:mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | L | Ho | H | A | B | C | 勾配 | ||
SD | 75-125 | 右 | 5 228023 - | 3,300 | 4 | 95 | 135 | 153.5 | 106.5 | 105 | 40 | 17 | 3/100 | ||||
SD | 75-125 | 左 | 5 228024 - | 3,300 | 4 | 95 | 135 | 153.5 | 106.5 | 105 | 40 | 17 | 3/100 | ||||
SD | 75-125 | 兼用 | 5 228025 - | 3,300 | 4 | 95 | 135 | 153.5 | 106.5 | 105 | 40 | 17 | - | ||||
![]() |
SD | 100-150 | 右 | 5 228053 - | 3,500 | 4 | 105 | 155 | 188 | 129.5 | 126 | 50 | 19.3 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100-150 | 左 | 5 228054 - | 3,500 | 4 | 105 | 155 | 188 | 129.5 | 126 | 50 | 19.3 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100-150 | 兼用 | 5 228055 - | 3,500 | 4 | 105 | 155 | 188 | 129.5 | 126 | 50 | 19.3 | - | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 右 | 5 246193 - | 5,800 | 4 | 135 | 185 | 222 | 133.5 | 160 | 80 | 25 | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 左 | 5 246194 - | 5,800 | 4 | 135 | 185 | 222 | 133.5 | 160 | 80 | 25 | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 兼用 | 5 246195 - | 5,800 | 4 | 135 | 185 | 222 | 133.5 | 160 | 80 | 25 | - | |||
SD-W | 100-300 | 右 | 5 261342 - | 12,800 | 1 | 185±2 | 235 | 245 | 128.5 | 175 | 100±2 | - | 2/100 | ||||
SD-W | 100-300 | 左 | 5 261343 - | 12,800 | 1 | 185±2 | 235 | 245 | 128.5 | 175 | 100±2 | - | 2/100 | ||||
SD-E | 125-150 | 右 | 5 246703 - | 7,700 | 4 | 105 | 170 | 215.5 | 155.5 | 140 | 50 | 18 | 1.7/100 | ||||
SD-E | 125-150 | 左 | 5 246704 - | 7,700 | 4 | 105 | 170 | 215.5 | 155.5 | 140 | 50 | 18 | 1.7/100 | ||||
![]() |
SD | 125-200 | 右 | 5 246043 - | 8,200 | 4 | 135 | 200 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | 25 | 1.7/100 | |||
![]() |
SD | 125-200 | 左 | 5 246044 - | 8,200 | 4 | 135 | 200 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | 25 | 1.7/100 | |||
![]() |
SD | 125-200 | 兼用 | 5 246045 - | 8,200 | 4 | 135 | 200 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | 25 | - | |||
SD-W | 125-300 | 右 | 5 261414 - | 16,700 | 1 | 185 | 250 | 270 | 155.5 | 190 | 100 | 30 | 1.7/100 | ||||
SD-W | 125-300 | 左 | 5 261415 - | 16,700 | 1 | 185 | 250 | 270 | 155.5 | 190 | 100 | 30 | 1.7/100 | ||||
SD-E | 150-150 | 右 | 5 246733 - | 9,300 | 4 | 105 | 185 | 239 | 177 | 150 | 50 | 18 | 1.5/100 | ||||
SD-E | 150-150 | 左 | 5 246734 - | 9,300 | 4 | 105 | 185 | 239 | 177 | 150 | 50 | 18 | 1.5/100 | ||||
![]() |
SD | 150-200 | 右 | 5 228003 - | 11,200 | 4 | 135 | 215 | 274 | 177 | 180 | 80 | 25 | 1.5/100 | |||
![]() |
SD | 150-200 | 左 | 5 228004 - | 11,200 | 4 | 135 | 215 | 274 | 177 | 180 | 80 | 25 | 1.5/100 | |||
![]() |
SD | 150-200 | 兼用 | 5 228005 - | 11,200 | 4 | 135 | 215 | 274 | 177 | 180 | 80 | 25 | - | |||
SD-W | 150-300 | 右 | 5 261512 - | 22,900 | 1 | 185 | 265 | 295 | 177 | 200 | 100 | 30 | 1.5/100 | ||||
SD-W | 150-300 | 左 | 5 261513 - | 22,900 | 1 | 185 | 265 | 295 | 177 | 200 | 100 | 30 | 1.5/100 | ||||
SD-W | 200-300 | 右 | 5 261562 - | 31,800 | 1 | 185±2 | 290 | - | 226 | 225 | 100±2 | 30 | 1.2/100 | ||||
SD-W | 200-300 | 左 | 5 261563 - | 31,800 | 1 | 185±2 | 290 | - | 226 | 225 | 100±2 | 30 | 1.2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品