寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | L | L2 | C1 | C2 | Ho | H | A | B | E | F | G | 勾配 | ||
SD | 75-125 | 右 | 5 228026 - | 4,000 | 4 | 250 | 60 | 110 | 110 | 198.5 | 150 | 26 | 26 | 153.5 | 106.5 | 105 | 40 | - | - | - | 3/100 | ||||
SD | 75-125 | 左 | 5 228027 - | 4,000 | 4 | 250 | 60 | 110 | 110 | 198.5 | 150 | 26 | 26 | 153.5 | 106.5 | 105 | 40 | - | - | - | 3/100 | ||||
![]() |
SD | 100-150 | 右 | 5 228056 - | 4,800 | 4 | 305 | 77 | 128 | 128 | 240 | 178 | 20 | 25.5 | 189 | 129.5 | 126 | 50 | - | - | - | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100-150 | 左 | 5 228057 - | 4,800 | 4 | 305 | 77 | 128 | 128 | 240 | 178 | 20 | 25.5 | 189 | 129.5 | 126 | 50 | - | - | - | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×75-150 | 右 | 5 228064 - | 4,800 | 4 | 300 | 50±2 | 150±2 | 120±2 | 222 | 160 | 50 | 25.5 | 188 | 129.5 | 126 | 50±2 | 104.5 | 25 | 13 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×75-150 | 左 | 5 228065 - | 4,800 | 4 | 300 | 50±2 | 150±2 | 120±2 | 222 | 160 | 50 | 25.5 | 188 | 129.5 | 126 | 50±2 | 104.5 | 25 | 13 | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 右 | 5 246196 - | 7,000 | 4 | 330 | 60 | 170 | 170 | 282 | 220 | 55 | 50.5 | 222 | 133.5 | 160 | 80 | - | - | - | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 左 | 5 246197 - | 7,000 | 4 | 330 | 60 | 170 | 170 | 282 | 220 | 55 | 50.5 | 222 | 133.5 | 160 | 80 | - | - | - | 2/100 | |||
SD-W | 100-300 | 右 | 5 261344 - | 14,100 | 1 | 450 | 115±2 | 235±2 | 190±2 | 302 | 240 | 60 | 25 | 245 | 128.5 | 175 | 100±2 | - | - | - | 2/100 | ||||
SD-W | 100-300 | 左 | 5 261345 - | 14,100 | 1 | 450 | 115±2 | 235±2 | 190±2 | 302 | 240 | 60 | 25 | 245 | 128.5 | 175 | 100±2 | - | - | - | 2/100 | ||||
SD-E | 125-150 | 右 | 5 246706 - | 9,300 | 4 | 330 | 85 | 115 | 120 | 260.5 | 185 | 15 | 13.5 | 215.5 | 155.5 | 140 | 50 | - | - | - | 1.7/100 | ||||
SD-E | 125-150 | 左 | 5 246707 - | 9,300 | 4 | 330 | 85 | 115 | 120 | 260.5 | 185 | 15 | 13.5 | 215.5 | 155.5 | 140 | 50 | - | - | - | 1.7/100 | ||||
![]() |
SD | 125-200 | 右 | 5 246046 - | 10,100 | 4 | 360 | 35 | 195 | 185 | 325.5 | 250 | 80 | 60 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | - | - | - | 1.7/100 | |||
![]() |
SD | 125-200 | 左 | 5 246047 - | 10,100 | 4 | 360 | 35 | 195 | 185 | 325.5 | 250 | 80 | 60 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | - | - | - | 1.7/100 | |||
SD | 125×100-200 | 右 | 5 246059 - | 10,100 | 4 | 370 | 70±2 | 170±2 | 150±2 | 275.5 | 200 | 50 | 38.5 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80±2 | 132 | 23.5 | 12 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100-200 | 左 | 5 246060 - | 10,100 | 4 | 370 | 70±2 | 170±2 | 150±2 | 275.5 | 200 | 50 | 38.5 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80±2 | 132 | 23.5 | 12 | 1.7/100 | ||||
SD-W | 125-300 | 右 | 5 261416 - | 19,200 | 1 | 480 | 115±2 | 235±2 | 190±2 | 331 | 255 | 60 | 25 | 270 | 155.5 | 190 | 100±2 | - | - | - | 1.7/100 | ||||
SD-W | 125-300 | 左 | 5 261417 - | 19,200 | 1 | 480 | 115±2 | 235±2 | 190±2 | 331 | 255 | 60 | 25 | 270 | 155.5 | 190 | 100±2 | - | - | - | 1.7/100 | ||||
SD-E | 150-150 | 右 | 5 246736 - | 12,800 | 4 | 375 | 75 | 140 | 140 | 309 | 220 | 25 | 2 | 239 | 177 | 150 | 50 | - | - | - | 1.5/100 | ||||
SD-E | 150-150 | 左 | 5 246737 - | 12,800 | 4 | 375 | 75 | 140 | 140 | 309 | 220 | 25 | 2 | 239 | 177 | 150 | 50 | - | - | - | 1.5/100 | ||||
![]() |
SD | 150-200 | 右 | 5 228006 - | 13,800 | 4 | 410 | 100±2 | 150±2 | 150±2 | 319 | 230 | 26 | 26 | 274 | 177 | 180 | 80±2 | - | - | - | 1.5/100 | |||
![]() |
SD | 150-200 | 左 | 5 228007 - | 13,800 | 4 | 410 | 100 | 150 | 150 | 319 | 230 | 26 | 26 | 274 | 177 | 180 | 80 | - | - | - | 1.5/100 | |||
SD | 150×100-200 | 右 | 5 246150 - | 13,800 | 4 | 410 | 75±2 | 175±2 | 140±2 | 279 | 190 | 50 | 26 | 274 | 177 | 180 | 80±2 | 130 | 47 | 23.5 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 左 | 5 246151 - | 13,800 | 4 | 410 | 75±2 | 175±2 | 140±2 | 279 | 190 | 50 | 26 | 274 | 177 | 180 | 80±2 | 130 | 47 | 23.5 | 1.5/100 | ||||
SD-W | 150-300 | 右 | 5 261514 - | 25,500 | 1 | 510 | 115 | 235 | 190 | 359 | 270 | 60 | 25 | 295 | 177 | 200 | 100 | - | - | - | 1.5/100 | ||||
SD-W | 150-300 | 左 | 5 261515 - | 25,500 | 1 | 510 | 115 | 235 | 190 | 359 | 270 | 60 | 25 | 295 | 177 | 200 | 100 | - | - | - | 1.5/100 | ||||
SD | 200-200 | 右 | 5 261273 - | 22,900 | 2 | 480 | 100±2 | 170±2 | 170±2 | 391 | 275 | 25 | 2 | 326 | 231 | 210 | 80±2 | - | - | - | 1.2/100 | ||||
SD | 200-200 | 左 | 5 261274 - | 22,900 | 2 | 480 | 100±2 | 170±2 | 170±2 | 391 | 275 | 25 | 2 | 326 | 231 | 210 | 80±2 | - | - | - | 1.2/100 | ||||
SD-W | 200-300 | 右 | 5 261564 - | 35,700 | 1 | 560 | 115±2 | 235±2 | 190±2 | - | 295 | 60 | 25 | - | 226 | 225 | 100±2 | - | - | - | 1.2/100 | ||||
SD-W | 200-300 | 左 | 5 261565 - | 35,700 | 1 | 560 | 115±2 | 235±2 | 190±2 | - | 295 | 60 | 25 | - | 226 | 225 | 100±2 | - | - | - | 1.2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品