寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | L | L1 | C1 | C2 | H0 | H | A | B | E | F | G | 勾配 | ||
![]() |
SD | 100-150 | 右 | 5 228058 - | 4,800 | 4 | 292 | 159±2 | 33±2 | 159±2 | 254 | 209 | - | 25.5 | 188 | 129.5 | 126 | 50±2 | - | - | - | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100-150 | 左 | 5 228059 - | 4,800 | 4 | 292 | 159±2 | 33±2 | 159±2 | 254 | 209 | - | 25.5 | 188 | 129.5 | 126 | 50±2 | - | - | - | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×75-150 | 右 | 5 246008 - | 4,800 | 4 | 300 | 160±2 | 40±2 | 155±2 | 234 | 195 | 60 | 25.5 | 188 | 129.5 | 126 | 50±2 | 105.5 | 24 | 12 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×75-150 | 左 | 5 246009 - | 4,800 | 4 | 300 | 160±2 | 40±2 | 155±2 | 234 | 195 | 60 | 25.5 | 188 | 129.5 | 126 | 50±2 | 105.5 | 24 | 12 | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 右 | 5 246203 - | 7,000 | 4 | 330 | 165 | 65 | 195 | 279 | 245 | 50 | 50.5 | 222 | 133.5 | 160 | 80 | - | - | - | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 左 | 5 246204 - | 7,000 | 4 | 330 | 165 | 65 | 195 | 279 | 245 | 50 | 50.5 | 222 | 133.5 | 160 | 80 | - | - | - | 2/100 | |||
SD-W | 100-300 | 右 | 5 261346 - | 14,100 | 1 | 450 | 265±2 | 85±2 | 255±2 | 322 | 305 | 90 | 25 | 245 | 128.5 | 175 | 100±2 | - | - | - | 2/100 | ||||
SD-W | 100-300 | 左 | 5 261347 - | 14,100 | 1 | 450 | 265±2 | 85±2 | 255±2 | 322 | 305 | 90 | 25 | 245 | 128.5 | 175 | 100±2 | - | - | - | 2/100 | ||||
SD-E | 125-150 | 右 | 5 246708 - | 9,300 | 4 | 340 | 175 | 35 | 175 | 299 | 240 | 70 | 13.5 | 215.5 | 155.5 | 140 | 50 | - | - | - | 1.7/100 | ||||
SD-E | 125-150 | 左 | 5 246709 - | 9,300 | 4 | 340 | 175 | 35 | 175 | 299 | 240 | 70 | 13.5 | 215.5 | 155.5 | 140 | 50 | - | - | - | 1.7/100 | ||||
![]() |
SD | 125-200 | 右 | 5 246048 - | 10,100 | 4 | 370 | 180 | 60 | 180±2 | 302 | 245 | - | 25 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | - | - | - | 1.7/100 | |||
![]() |
SD | 125-200 | 左 | 5 246049 - | 10,100 | 4 | 370 | 180 | 60 | 180±2 | 302 | 245 | - | 25 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | - | - | - | 1.7/100 | |||
SD | 125×100-200 | 右 | 5 261114 - | 10,100 | 2 | 380 | 200±2 | 50±2 | 200±2 | 296 | 250 | 70 | 25 | 245 | 155 | 169.5 | 80±2 | 131 | 24 | 12 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100-200 | 左 | 5 261115 - | 10,100 | 2 | 380 | 200±2 | 50±2 | 200±2 | 296 | 250 | 70 | 25 | 245 | 155 | 169.5 | 80±2 | 131 | 24 | 12 | 1.7/100 | ||||
SD-W | 125-300 | 右 | 5 261418 - | 19,200 | 1 | 480 | 265 | 85 | 255 | 355 | 320 | 90 | 25 | 270 | 155.5 | 190 | 100 | - | - | - | 1.7/100 | ||||
SD-W | 125-300 | 左 | 5 261419 - | 19,200 | 1 | 480 | 265 | 85 | 255 | 355 | 320 | 90 | 25 | 270 | 155.5 | 190 | 100 | - | - | - | 1.7/100 | ||||
SD-E | 150-150 | 右 | 5 246738 - | 12,800 | 4 | 410 | 205 | 45 | 205 | 354 | 285 | 80 | 2 | 239 | 177 | 150 | 50 | - | - | - | 1.5/100 | ||||
SD-E | 150-150 | 左 | 5 246739 - | 12,800 | 4 | 410 | 205 | 45 | 205 | 354 | 285 | 80 | 2 | 239 | 177 | 150 | 50 | - | - | - | 1.5/100 | ||||
![]() |
SD | 150-200 | 右 | 5 228008 - | 13,800 | 4 | 410 | 210 | 40 | 210 | 357 | 290 | - | 26 | 274 | 177 | 180 | 80 | - | - | - | 1.5/100 | |||
![]() |
SD | 150-200 | 左 | 5 228009 - | 13,800 | 4 | 410 | 210 | 40 | 210 | 357 | 290 | - | 26 | 274 | 177 | 180 | 80 | - | - | - | 1.5/100 | |||
SD | 150×100-200 | 右 | 5 246155 - | 13,800 | 4 | 410 | 210 | 40 | 200±2 | 310 | 250 | 85 | 26 | 274 | 177 | 180 | 80±2 | 130 | 47 | 23.5 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 左 | 5 246156 - | 13,800 | 4 | 410 | 210 | 40 | 200±2 | 310 | 250 | 85 | 26 | 274 | 177 | 180 | 80±2 | 130 | 47 | 23.5 | 1.5/100 | ||||
SD-W | 150-300 | 右 | 5 261516 - | 25,500 | 1 | 510 | 265 | 85 | 255 | 388.5 | 335 | 90 | 25 | 295 | 177 | 200 | 100 | - | - | - | 1.5/100 | ||||
SD-W | 150-300 | 左 | 5 261517 - | 25,500 | 1 | 510 | 265 | 85 | 255 | 388.5 | 335 | 90 | 25 | 295 | 177 | 200 | 100 | - | - | - | 1.5/100 | ||||
SD-W | 200-300 | 右 | 5 261566 - | 35,700 | 1 | 560 | 270±2 | 80±2 | 270±2 | 463 | 375 | 95 | 35 | 345 | 226 | 225 | 100±2 | - | - | - | 1.2/100 | ||||
SD-W | 200-300 | 左 | 5 261567 - | 35,700 | 1 | 560 | 270±2 | 80±2 | 270±2 | 463 | 375 | 95 | 35 | 345 | 226 | 225 | 100±2 | - | - | - | 1.2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品