寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | L | L1 | C2 | H0 | H | A | B | C | E | F | 勾配 | ||
![]() |
SD | 100-150 | 右 | 5 228062 - | 4,800 | 4 | 300 | 147 | 53 | 147 | 245 | 197 | 25.5 | 218 | 159.5 | 126 | 50 | - | - | - | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100-150 | 左 | 5 228063 - | 4,800 | 4 | 300 | 147 | 53 | 147 | 245 | 197 | 25.5 | 218 | 159.5 | 126 | 50 | - | - | - | 2/100 | |||
SD | 100×75-150 | 右 | 5 228072 - | 4,800 | 4 | 300 | 160±2 | 40±2 | 155±2 | 234 | 195 | 25.5 | 218 | 159.5 | 126 | 50±2 | 60 | 117.5 | 42 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 左 | 5 228073 - | 4,800 | 4 | 300 | 160±2 | 40±2 | 155±2 | 234 | 195 | 25.5 | 218 | 159.5 | 126 | 50±2 | 60 | 117.5 | 42 | 2/100 | ||||
![]() |
SD-N | 100-200 | 右 | 5 246198 - | 7,000 | 4 | 330 | 165 | 65 | 195 | 279 | 245 | 50.5 | 252 | 163.5 | 160 | 80 | 50 | - | - | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 左 | 5 246199 - | 7,000 | 4 | 330 | 165 | 65 | 195 | 279 | 245 | 50.5 | 252 | 163.5 | 160 | 80 | 50 | - | - | 2/100 | |||
SD-W | 100-300 | 右 | 5 261348 - | 14,100 | 1 | 450 | 265±2 | 85±2 | 255±2 | 322 | 305 | 25 | 275 | 158.5 | 175 | 100±2 | 90 | - | - | 2/100 | ||||
SD-W | 100-300 | 左 | 5 261349 - | 14,100 | 1 | 450 | 265±2 | 85±2 | 255±2 | 322 | 305 | 25 | 275 | 158.5 | 175 | 100±2 | 90 | - | - | 2/100 | ||||
SD | 125-200 | 右 | 5 246061 - | 10,100 | 2 | 370 | 172 | 68 | 175 | 298 | 240 | 20 | 272 | 178.5 | 163 | 80 | 52 | - | - | 1.7/100 | ||||
SD | 125-200 | 左 | 5 246062 - | 10,100 | 2 | 370 | 172 | 68 | 175 | 298 | 240 | 20 | 272 | 178.5 | 163 | 80 | 52 | - | - | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100-200 | 右 | 5 261116 - | 10,100 | 2 | 380 | 200±2 | 50±2 | 200±2 | 296 | 250 | 25 | 275 | 185 | 169.5 | 80±2 | 70 | 155 | 30 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100-200 | 左 | 5 261117 - | 10,100 | 2 | 380 | 200±2 | 50±2 | 200±2 | 296 | 250 | 25 | 275 | 185 | 169.5 | 80±2 | 70 | 155 | 30 | 1.7/100 | ||||
SD | 150-200 | 右 | 5 246157 - | 13,800 | 2 | 440 | 210 | 70 | 210±2 | 357 | 290 | 26 | 304 | 207 | 180 | 80 | 58 | - | - | 1.5/100 | ||||
SD | 150-200 | 左 | 5 246158 - | 13,800 | 2 | 440 | 210 | 70 | 210±2 | 357 | 290 | 26 | 304 | 207 | 180 | 80 | 58 | - | - | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 右 | 5 261218 - | 13,800 | 2 | 410 | 205±2 | 45±2 | 210±2 | 317 | 260 | 26 | 304 | 207 | 180 | 80±2 | 80 | 177 | 30 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 左 | 5 261219 - | 13,800 | 2 | 410 | 205±2 | 45±2 | 210±2 | 317 | 260 | 26 | 304 | 207 | 180 | 80±2 | 80 | 177 | 30 | 1.5/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品