寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | L | Ho | H | A | B | C | E | F | G | I | J | K | M | N | 勾配 | ||
![]() |
SD | 100×75-150 | 右 | 5 246280 - | 5,500 | 4 | 115±2 | 95±2 | 310 | 194 | 126 | 50±2 | 129.5 | 128 | 165±2 | 205 | 78 | 115±2 | 155 | - | 25.5 | 50 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×75-150 | 左 | 5 246281 - | 5,500 | 4 | 115±2 | 95±2 | 310 | 194 | 126 | 50±2 | 129.5 | 128 | 165±2 | 205 | 78 | 115±2 | 155 | - | 25.5 | 50 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×100-150 | 右 | 5 246282 - | 5,500 | 4 | 115±2 | 95±2 | 310 | 194 | 126 | 50±2 | 129.5 | 139 | 165±2 | 215 | 89 | 115±2 | 165 | - | 25.5 | 50 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×100-150 | 左 | 5 246283 - | 5,500 | 4 | 115±2 | 95±2 | 310 | 194 | 126 | 50±2 | 129.5 | 139 | 165±2 | 215 | 89 | 115±2 | 165 | - | 25.5 | 50 | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100×75-200 | 右 | 5 246252 - | 8,100 | 2 | 155 | 120 | 375 | 228 | 160 | 80 | 133.5 | 128 | 165 | 205 | 118 | 155 | 195 | - | 25 | - | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100×75-200 | 左 | 5 246253 - | 8,100 | 2 | 155 | 120 | 375 | 228 | 160 | 80 | 133.5 | 128 | 165 | 205 | 118 | 155 | 195 | - | 25 | - | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100×100-200 | 右 | 5 246250 - | 8,100 | 2 | 155 | 120 | 375 | 228 | 160 | 80 | 133.5 | 139 | 165 | 215 | 129 | 155 | 205 | - | 25 | - | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100×100-200 | 左 | 5 246251 - | 8,100 | 2 | 155 | 120 | 375 | 228 | 160 | 80 | 133.5 | 139 | 165 | 215 | 129 | 155 | 205 | - | 25 | - | 2/100 | |||
SD | 125×75-200 | 右 | 5 261122 - | 11,500 | 2 | 130±2 | 120±2 | 380 | 245 | - | 80±2 | 155 | 163 | 200±2 | 240 | 93 | 130±2 | 170 | 119 | 25 | - | 1.7/100 | ||||
SD | 125×75-200 | 左 | 5 261123 - | 11,500 | 2 | 130±2 | 120±2 | 380 | 245 | - | 80±2 | 155 | 163 | 200±2 | 240 | 93 | 130±2 | 170 | 119 | 25 | - | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100-200 | 右 | 5 261120 - | 11,500 | 2 | 130±2 | 120±2 | 380 | 245 | - | 80±2 | 155 | 174 | 200±2 | 250 | 104 | 130±2 | 180 | 131 | 25 | - | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100-200 | 左 | 5 261121 - | 11,500 | 2 | 130±2 | 120±2 | 380 | 245 | - | 80±2 | 155 | 174 | 200±2 | 250 | 104 | 130±2 | 180 | 131 | 25 | - | 1.7/100 | ||||
SD | 125×125-200 | 右 | 5 261118 - | 11,500 | 2 | 120±2 | 120±2 | 370 | 245 | - | 80±2 | 155.5 | 184 | 219±2 | 284 | 124 | 159±2 | 224 | - | 25 | 60 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×125-200 | 左 | 5 261119 - | 11,500 | 2 | 120±2 | 120±2 | 370 | 245 | - | 80±2 | 155.5 | 184 | 219±2 | 284 | 124 | 159±2 | 224 | - | 25 | 60 | 1.7/100 | ||||
SD | 150×75-200 | 右 | 5 261212 - | 15,300 | 2 | 125±2 | 125±2 | 410 | 274 | - | 801±2 | 177 | 168 | 205±2 | 245 | 88 | 125±2 | 165 | 118 | 26 | - | 1.5/100 | ||||
SD | 150×75-200 | 左 | 5 261213 - | 15,300 | 2 | 125±2 | 125±2 | 410 | 274 | - | 801±2 | 177 | 168 | 205±2 | 245 | 88 | 125±2 | 165 | 118 | 26 | - | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 右 | 5 261210 - | 15,300 | 2 | 125±2 | 125±2 | 410 | 274 | - | 80±2 | 177 | 179 | 205±2 | 255 | 99 | 125±2 | 175 | 130 | 26 | - | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 左 | 5 261211 - | 15,300 | 2 | 125±2 | 125±2 | 410 | 274 | - | 80±2 | 177 | 179 | 205±2 | 255 | 99 | 125±2 | 175 | 130 | 26 | - | 1.5/100 | ||||
SD | 150×125-200 | 右 | 5 261207 - | 15,300 | 2 | 125±2 | 125±2 | 410 | 274 | - | 80±2 | 177 | 198 | 248±2 | 313 | 113 | 163±2 | 228 | 165.5 | 26 | 85 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×125-200 | 左 | 5 261208 - | 15,300 | 2 | 125±2 | 125±2 | 410 | 274 | - | 80±2 | 177 | 198 | 248±2 | 313 | 113 | 163±2 | 228 | 165.5 | 26 | 85 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×150-200 | 右 | 5 261205 - | 15,300 | 2 | 125±2 | 125±2 | 410 | 274 | - | 80±2 | 177 | 212 | 252±2 | 332 | 127 | 167±2 | 247 | - | 26 | 85 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×150-200 | 左 | 5 261206 - | 15,300 | 2 | 125±2 | 125±2 | 410 | 274 | - | 80±2 | 177 | 212 | 252±2 | 332 | 127 | 167±2 | 247 | - | 26 | 85 | 1.5/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品