寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | L | L1 | Ho | H | A | B | C | E | F | G | I | S | 勾配 | ||
SD | 100×75-150 | 右 | 5 246001 - | 7,000 | 4 | 180 | 140±2 | 110 | 90 | 242 | 300 | 188 | 129.5 | 85 | 25 | 40 | 50 | - | 13 | 126 | - | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 左 | 5 246002 - | 7,000 | 4 | 180 | 140±2 | 110 | 90 | 242 | 300 | 188 | 129.5 | 85 | 25 | 40 | 50 | - | 13 | 126 | - | 2/100 | ||||
SD-N | 100×75-200 | 右 | 5 246215 - | 8,300 | 4 | 215 | 175 | 115 | 115 | 277 | 330 | 222 | 133.5 | 90 | 20 | 50.5 | 80 | 147 | 13 | - | 25 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×75-200 | 左 | 5 246216 - | 8,300 | 4 | 215 | 175 | 115 | 115 | 277 | 330 | 222 | 133.5 | 90 | 20 | 50.5 | 80 | 147 | 13 | - | 25 | 2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。