寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | L | L1 | L3 | Ho | H | A | B | C | E | F | G | I | J | M | 勾配 | ||
SD | 100×100×75-150 | 右 | 5 246003 - | 6,300 | 4 | 180 | 140 | - | - | 155 | 242 | 300 | 205 | 218 | 126 | 50 | 159.5 | 40 | 35 | 145 | 55 | 117.5 | 42 | - | 2/100 | ||||
SD | 100×100×75-150 | 左 | 5 246004 - | 6,300 | 4 | 180 | 140 | - | - | 155 | 242 | 300 | 205 | 218 | 126 | 50 | 159.5 | 40 | 35 | 145 | 55 | 117.5 | 42 | - | 2/100 | ||||
![]() |
SD-N | 100-200 | 右 | 5 246210 - | 7,500 | 4 | 222 | 172 | 130 | 120 | 170 | 284 | 350 | 220 | 252 | 160 | 80 | 163.5 | 50.5 | 8 | - | - | - | - | - | 2/100 | |||
![]() |
SD-N | 100-200 | 左 | 5 246211 - | 7,500 | 4 | 222 | 172 | 130 | 120 | 170 | 284 | 350 | 220 | 252 | 160 | 80 | 163.5 | 50.5 | 8 | - | - | - | - | - | 2/100 | |||
SD | 125×100-200 | 右 | 5 246066 - | 16,100 | 2 | 225 | 175 | 130 | 120 | 185 | 300 | 380 | 235 | 275 | 170 | 80 | 185 | 50 | 20 | - | - | - | 18 | 18 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100-200 | 左 | 5 246067 - | 16,100 | 2 | 225 | 175 | 130 | 120 | 185 | 300 | 380 | 235 | 275 | 170 | 80 | 185 | 50 | 20 | - | - | - | 18 | 18 | 1.7/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 右 | 5 246176 - | 20,100 | 2 | 226 | 176 | 130 | 120 | 195 | 315 | 410 | 245 | 304 | 180 | 80 | 207 | 45 | 35 | - | - | - | - | 6.5 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 左 | 5 246177 - | 20,100 | 2 | 226 | 176 | 130 | 120 | 195 | 315 | 410 | 245 | 304 | 180 | 80 | 207 | 45 | 35 | - | - | - | - | 6.5 | 1.5/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品