寸法単位:mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | L | Ho | H | A | B | C | E | F | 勾配 | ||
SD | 100-150 | 5 228042 - | 6,000 | 4 | 100±2 | 150 | 255 | 128.5 | 50±2 | 75 | 80 | 125 | 130 | 2/100 | ||||
SD-N | 100-200 | 5 246244 - | 9,000 | 2 | 125 | 175 | 290 | 133.5 | 80 | 80 | 80 | 160 | 130 | 2/100 | ||||
SD | 125-200 | 5 246074 - | 13,900 | 4 | 125 | 190 | 330 | 155.5 | 80 | 90 | 95 | 170 | 160 | 1.7/100 | ||||
SD | 150-200 | 5 228018 - | 19,200 | 4 | 130 | 210 | 365 | 177 | 80 | 100 | 105 | 180 | 185 | 1.5/100 | ||||
SD-W | 150-300 | 5 261523 - | 31,000 | 1 | 175 | 255 | 385 | 177 | 100 | 100 | 105 | 200 | 185 | 1.5/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。