寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | Z1 | Z2 | L1 | L2 | Ho | A | B | C | E | F | G | I | J | K | M | N | r | 勾配 | ||
![]() |
SD | 100×50S-150 | 右 | 5 246450 - | 7,200 | 4 | 221 | 100 | 100 | 296.5 | 300 | 226 | 93 | 93 | 46 | 106 | 25 | 68 | 50 | 129.5 | 46.5 | 75 | 90 | R95 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×50S-150 | 左 | 5 246451 - | 7,200 | 4 | 221 | 100 | 100 | 296.5 | 300 | 226 | 93 | 93 | 46 | 106 | 25 | 68 | 50 | 129.5 | 46.5 | 75 | 90 | R95 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×50S-150 | 兼用 | 5 246452 - | 7,200 | 4 | 221 | 100 | 100 | 296.5 | 300 | 226 | 93 | 93 | 46 | 106 | 25 | 68 | 50 | 129.5 | 46.5 | 75 | 90 | R95 | - | |||
![]() |
SD | 100×75S-150 | 右 | 5 246455 - | 7,200 | 4 | 240 | 100 | 100 | 327.5 | 300 | 256 | 108 | 108 | 46 | 106 | 40 | 69 | 50 | 129.5 | 76.5 | 75 | 103 | R111 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×75S-150 | 左 | 5 246456 - | 7,200 | 4 | 240 | 100 | 100 | 327.5 | 300 | 256 | 108 | 108 | 46 | 106 | 40 | 69 | 50 | 129.5 | 76.5 | 75 | 103 | R111 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×75S-150 | 兼用 | 5 246457 - | 7,200 | 4 | 240 | 100 | 100 | 327.5 | 300 | 256 | 108 | 108 | 46 | 106 | 40 | 69 | 50 | 129.5 | 76.5 | 75 | 103 | R111 | - | |||
![]() |
SD | 100×100S-150 | 右 | 5 246480 - | 8,000 | 2 | 249 | 100 | 100 | 390 | 300 | 310 | 142 | 142 | 54 | 124 | 50 | 80 | 50 | 148.5 | 111.5 | 75 | 135 | R142 | 2/100 | |||
![]() |
SD | 100×100S-150 | 左 | 5 246481 - | 8,000 | 2 | 249 | 100 | 100 | 390 | 300 | 310 | 142 | 142 | 54 | 124 | 50 | 80 | 50 | 148.5 | 111.5 | 75 | 135 | R142 | 2/100 | |||
SD-W | 100×100S-300 | 右 | 5 261371 - | 17,900 | 1 | 318 | 175±2 | 175±2 | 394 | 450 | 331 | 125 | 125 | - | 130 | 50±2 | 71.5 | 100±2 | 128.5 | 102.5 | 74.5 | 115 | R140 | 2/100 | ||||
SD-W | 100×100S-300 | 左 | 5 261372 - | 17,900 | 1 | 318 | 175±2 | 175±2 | 394 | 450 | 331 | 125 | 125 | - | 130 | 50±2 | 71.5 | 100±2 | 128.5 | 102.5 | 74.5 | 115 | R140 | 2/100 | ||||
SD-E | 125×75S-150 | 右 | 5 246750 - | 12,600 | 2 | - | 85 | 85 | 382 | 300 | 262 | - | - | 58 | 138 | 40 | 69 | 50 | 155.5 | 56.5 | - | 103 | R120 | 1.7/100 | ||||
SD-E | 125×75S-150 | 左 | 5 246751 - | 12,600 | 2 | - | 85 | 85 | 382 | 300 | 262 | - | - | 58 | 138 | 40 | 69 | 50 | 155.5 | 56.5 | - | 103 | R120 | 1.7/100 | ||||
SD-E | 125×100S-150 | 右 | 5 246753 - | 12,600 | 2 | - | 85 | 85 | 418 | 300 | 297 | - | - | 58 | 138 | 50 | 80 | 50 | 155.5 | 91.5 | - | 135 | R142 | 1.7/100 | ||||
SD-E | 125×100S-150 | 左 | 5 246754 - | 12,600 | 2 | - | 85 | 85 | 418 | 300 | 297 | - | - | 58 | 138 | 50 | 80 | 50 | 155.5 | 91.5 | - | 135 | R142 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×75S-200 | 右 | 5 246057 - | 13,800 | 2 | 254 | 115 | 115 | 382.5 | 360 | 302 | 114 | 114 | 58 | 138 | 40 | 69 | 80 | 165.5 | 56.5 | 95 | 103 | R120.5 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×75S-200 | 左 | 5 246058 - | 13,800 | 2 | 254 | 115 | 115 | 382.5 | 360 | 302 | 114 | 114 | 58 | 138 | 40 | 69 | 80 | 165.5 | 56.5 | 95 | 103 | R120.5 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100S-200 | 右 | 5 246055 - | 13,800 | 2 | 312 | 115 | 115 | 417.5 | 360 | 337 | 137 | 137 | 58 | 138 | 50 | 80 | 80 | 165.5 | 91.5 | 95 | 135 | R142 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100S-200 | 左 | 5 246056 - | 13,800 | 2 | 312 | 115 | 115 | 417.5 | 360 | 337 | 137 | 137 | 58 | 138 | 50 | 80 | 80 | 165.5 | 91.5 | 95 | 135 | R142 | 1.7/100 | ||||
SD-E | 150×75S-150 | 右 | 5 246790 - | 17,900 | 2 | - | 90 | 90 | 407.5 | 340 | 263.5 | - | - | 65 | 150 | 40 | 69 | 50 | 177 | 36.5 | - | 103 | R120 | 1.5/100 | ||||
SD-E | 150×75S-150 | 左 | 5 246791 - | 17,900 | 2 | - | 90 | 90 | 407.5 | 340 | 263.5 | - | - | 65 | 150 | 40 | 69 | 50 | 177 | 36.5 | - | 103 | R120 | 1.5/100 | ||||
SD-E | 150×100S-150 | 右 | 5 246793 - | 17,900 | 2 | - | 90 | 90 | 443 | 340 | 298.5 | - | - | 65 | 150 | 50 | 80 | 50 | 177 | 71.5 | - | 135 | R142 | 1.5/100 | ||||
SD-E | 150×100S-150 | 左 | 5 246794 - | 17,900 | 2 | - | 90 | 90 | 443 | 340 | 298.5 | - | - | 65 | 150 | 50 | 80 | 50 | 177 | 71.5 | - | 135 | R142 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×75S-200 | 右 | 5 246483 - | 19,200 | 2 | 320 | 115 | 115 | 408 | 390 | 313.5 | 117 | 117 | 65 | 150 | 40 | 69 | 80 | 197 | 36.5 | 115 | 101 | R120.5 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×75S-200 | 左 | 5 246484 - | 19,200 | 2 | 320 | 115 | 115 | 408 | 390 | 313.5 | 117 | 117 | 65 | 150 | 40 | 69 | 80 | 197 | 36.5 | 115 | 101 | R120.5 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100S-200 | 右 | 5 246485 - | 19,200 | 2 | 330 | 115 | 115 | 443 | 390 | 349 | 139 | 139 | 65 | 150 | 50 | 80 | 80 | 197 | 71.5 | 115 | 135 | R142 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100S-200 | 左 | 5 246486 - | 19,200 | 2 | 330 | 115 | 115 | 443 | 390 | 349 | 139 | 139 | 65 | 150 | 50 | 80 | 80 | 197 | 71.5 | 115 | 135 | R142 | 1.5/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品