寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | Z1 | Z2 | L1 | L2 | H | A | B | C | E | F | G | I | J | K | r | 勾配 | ||
SD | 100×50-150 | 右 | 5 246022 - | 8,800 | 4 | 191 | 100 | 100 | 300 | 300 | 226 | 104 | 54 | 109 | 87.5 | 68 | 50 | 129.5 | 46.5 | 75 | R95 | 2/100 | ||||
SD | 100×50-150 | 左 | 5 246023 - | 8,800 | 4 | 191 | 100 | 100 | 300 | 300 | 226 | 104 | 54 | 109 | 87.5 | 68 | 50 | 129.5 | 46.5 | 75 | R95 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 右 | 5 246027 - | 8,800 | 4 | 220 | 100 | 100 | 332 | 300 | 256 | 104 | 54 | 109 | 95 | 69 | 50 | 129.5 | 76.5 | 75 | R111 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 左 | 5 246028 - | 8,800 | 4 | 220 | 100 | 100 | 332 | 300 | 256 | 104 | 54 | 109 | 95 | 69 | 50 | 129.5 | 76.5 | 75 | R111 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×75-200 | 右 | 5 246310 - | 10,200 | 4 | 221 | 115 | 115 | 333.5 | 330 | 290 | 110 | 57 | 112 | 95 | 69 | 80 | 133.5 | 76.5 | 75 | R111 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×75-200 | 左 | 5 246311 - | 10,200 | 4 | 221 | 115 | 115 | 333.5 | 330 | 290 | 110 | 57 | 112 | 95 | 69 | 80 | 133.5 | 76.5 | 75 | R111 | 2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。