寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | Z1 | Z2 | L1 | L2 | H | A | B | C | E | F | G | I | J | K | M | r | 勾配 | ||
SD | 100×75S-150 | 右 | 5 246477 - | 8,800 | 4 | 220 | 100 | 100 | 332 | 300 | 256 | 104 | 54 | 109 | 40 | 69 | 50 | 129.5 | 76.5 | 75 | 103 | R111 | 2/100 | ||||
SD | 100×75S-150 | 左 | 5 246478 - | 8,800 | 4 | 220 | 100 | 100 | 332 | 300 | 256 | 104 | 54 | 109 | 40 | 69 | 50 | 129.5 | 76.5 | 75 | 103 | R111 | 2/100 | ||||
SD | 125×100S-200 | 右 | 5 261140 - | 18,400 | 2 | 312 | 115 | 115 | 417.5 | 360 | 337 | - | - | 138 | 50 | 80 | 80 | 165.5 | 91.5 | 95 | 135 | R142 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100S-200 | 左 | 5 261141 - | 18,400 | 2 | 312 | 115 | 115 | 417.5 | 360 | 337 | - | - | 138 | 50 | 80 | 80 | 165.5 | 91.5 | 95 | 135 | R142 | 1.7/100 | ||||
SD | 150×75S-200 | 右 | 5 261228 - | 24,700 | 2 | 287.5 | 115 | 115 | 407.5 | 390 | 313.5 | 138 | 65 | 150 | 40 | 69 | 80 | 197 | 36.5 | 115 | 103 | R120 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×75S-200 | 左 | 5 261229 - | 24,700 | 2 | 287.5 | 115 | 115 | 407.5 | 390 | 313.5 | 138 | 65 | 150 | 40 | 69 | 80 | 197 | 36.5 | 115 | 103 | R120 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100S-200 | 右 | 5 261230 - | 24,700 | 2 | 301 | 115 | 115 | 443 | 390 | 348.5 | 138 | 65 | 150 | 50 | 80 | 80 | 197 | 71.5 | 115 | 135 | R142 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100S-200 | 左 | 5 261231 - | 24,700 | 2 | 301 | 115 | 115 | 443 | 390 | 348.5 | 138 | 65 | 150 | 50 | 80 | 80 | 197 | 71.5 | 115 | 135 | R142 | 1.5/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。