寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z3 | Z4 | L | Ho | H | A | B | C | E | F | G | I | J | K | M | N | r | 勾配 | ||
SD | 100×100×50-150 | 右 | 5 246415 - | 9,500 | 4 | 325 | 80±2 | 145±2 | 322 | 226 | 68 | 50±2 | 50±2 | 55 | 145±2 | 50±2 | 195 | 50±2 | 129.5 | 30 | 75 | 87.5 | R95 | 2/100 | ||||
SD | 100×100×50-150 | 左 | 5 246416 - | 9,500 | 4 | 325 | 80±2 | 145±2 | 322 | 226 | 68 | 50±2 | 50±2 | 55 | 145±2 | 50±2 | 195 | 50±2 | 129.5 | 30 | 75 | 87.5 | R95 | 2/100 | ||||
SD | 100×100×75-150 | 右 | 5 246410 - | 9,500 | 4 | 325 | 80±2 | 145±2 | 353 | 256 | 69 | 50±2 | 50±2 | 55 | 145±2 | 50±2 | 195 | 50±2 | 129.5 | 30 | 75 | 95 | R111 | 2/100 | ||||
SD | 100×100×75-150 | 左 | 5 246411 - | 9,500 | 4 | 325 | 80±2 | 145±2 | 353 | 256 | 69 | 50±2 | 50±2 | 55 | 145±2 | 50±2 | 195 | 50±2 | 129.5 | 30 | 75 | 95 | R111 | 2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。