寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | L1 | L2 | H | A | C | I | J | K | M | N | r | 勾配 | ||
SD | 100×50-150 | 右 | 5 246080 - | 8,000 | 4 | 110 | 110 | 160 | 160 | 226 | 110 | 87.5 | 68 | 50 | 129.5 | 46.5 | 75 | R95 | 2/100 | ||||
SD | 100×50-150 | 左 | 5 246081 - | 8,000 | 4 | 110 | 110 | 160 | 160 | 226 | 110 | 87.5 | 68 | 50 | 129.5 | 46.5 | 75 | R95 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 右 | 5 246085 - | 8,000 | 4 | 110 | 110 | 160 | 160 | 256 | 110 | 95 | 69 | 50 | 129.5 | 76.5 | 75 | R111 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 左 | 5 246086 - | 8,000 | 4 | 110 | 110 | 160 | 160 | 256 | 110 | 95 | 69 | 50 | 129.5 | 76.5 | 75 | R111 | 2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。