寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | L1 | L2 | H | B | C | F | G | I | J | K | M | N | O | r | 勾配 | ||
SD | 100×50-150 | 右 | 5 246161 - | 8,500 | 2 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 253.5 | 70 | 70 | 125 | 50±2 | 129.5 | 74 | 93 | - | 75 | 84.5 | R215 | 2/100 | ||||
SD | 100×50-150 | 左 | 5 246162 - | 8,500 | 2 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 253.5 | 70 | 70 | 125 | 50±2 | 129.5 | 74 | 93 | - | 75 | 84.5 | R215 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 右 | 5 246100 - | 8,500 | 2 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 281 | 70 | 70 | 125 | 50±2 | 129.5 | 101.5 | 90.5 | - | 75 | 95 | R230 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 左 | 5 246101 - | 8,500 | 2 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 281 | 70 | 70 | 125 | 50±2 | 129.5 | 101.5 | 90.5 | - | 75 | 95 | R230 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×75-200 | 右 | 5 246292 - | 10,700 | 2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 85 | 85 | 148 | 80 | 133.5 | 101.5 | 90.5 | 9.5 | 75 | 95 | R269.5 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×75-200 | 左 | 5 246293 - | 10,700 | 2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 85 | 85 | 148 | 80 | 133.5 | 101.5 | 90.5 | 9.5 | 75 | 95 | R269.5 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×100-200 | 右 | 5 246290 - | 16,300 | 2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 85 | 85 | 148 | 80 | 133.5 | 136.5 | 90.5 | - | 75 | 100 | R280 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×100-200 | 左 | 5 246291 - | 16,300 | 2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 85 | 85 | 148 | 80 | 133.5 | 136.5 | 90.5 | - | 75 | 100 | R280 | 2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。