寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | L1 | L2 | H | B | C | F | G | I | J | K | M | N | O | P | r | 勾配 | ||
SD | 125×100S-200 | 右 | 5 261148 - | 19,200 | 2 | 210±2 | 210±2 | 275 | 275 | 382 | 90 | 90 | 160 | 80±2 | 165.5 | 136.5 | 121 | - | 95 | 50±2 | 180 | R295 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100S-200 | 左 | 5 261149 - | 19,200 | 2 | 210±2 | 210±2 | 275 | 275 | 382 | 90 | 90 | 160 | 80±2 | 165.5 | 136.5 | 121 | - | 95 | 50±2 | 180 | R295 | 1.7/100 | ||||
SD | 150×100S-200 | 右 | 5 261238 - | 25,900 | 2 | 225±2 | 225±2 | 305 | 305 | 413.5 | 95 | 95 | 176 | 80±2 | 197 | 136.5 | 141 | - | 115 | 50 | 200 | R310 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100S-200 | 左 | 5 261239 - | 25,900 | 2 | 225±2 | 225±2 | 305 | 305 | 413.5 | 95 | 95 | 176 | 80±2 | 197 | 136.5 | 141 | - | 115 | 50 | 200 | R310 | 1.5/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。