寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | Z | Z1 | H1 | H2 | D | H | L | A | B | E | F | G | I | J | ||
75×75-150 HB | 5 262210 - | 13,000 | 2 | プラグ付 | 130 | 90±2 | 105±2 | 115±2 | 120 | 327 | - | - | 50±2 | 96.5±2 | 36 | 61 | - | - | ||||
75×75-200 HB | 5 262211 - | 21,700 | 1 | プラグ付 | 160 | 120±2 | 135±2 | 103±2 | 155 | 393 | 404 | 41 | 80±2 | 96.5±2 | 72 | 60 | 112 | 12 | ||||
75×100-200 HB | 5 262214 - | 24,900 | 1 | プラグ付 | 160 | 120±2 | 135±2 | 103±2 | 155 | 431 | 447 | 29 | 80±2 | 96.5±2 | 71 | 75 | 142 | 12 | ||||
100×100-200 HB | 5 262217 - | 25,900 | 1 | プラグ付 | 172 | 122±2 | 150±2 | 115±2 | 155 | 458 | 457 | 29 | 80±2 | 123.5±2 | 71 | 75 | 142 | 12 |
●ふた(ICO-HB(ブルー75))付
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。