寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | L | H | D | d | ℓ | A | B | E | ||
100-150 | 5 269117 - | 5,900 | 4 | 97±2 | 147 | 351.5 | 135 | 110×120 | 50±2 | 124±2 | 173±5 | 4.5 | ||||
100-200 | 5 269217 - | 7,200 | 2 | 122±2 | 172 | 382.5 | 180 | 156×166 | 80±2 | 124±2 | 173±5 | 5.5 | ||||
150-200 | 5 269409 - | 13,700 | 2 | 125±2 | 205 | 502.5 | 180 | 156×166 | 80±2 | 217±2 | 200±5 | 5.5 | ||||
150-300 | 5 269000 - | 32,100 | 1 | 180±2 | 260 | 447 | 258 | - | 80±2 | 180±2 | 172 | 15 | ||||
200-200 | 5 269837 - | 25,200 | 1 | 130±2 | 235 | 492 | 180 | 156×166 | 80±2 | 230±2 | 176.5±5 | 5.5 | ||||
200-300 | 5 269020 - | 38,100 | 1 | 180±2 | 285 | 498 | 258 | - | 80±2 | 230±2 | 172 | 16 | ||||
250-300 | 5 269040 - | 46,700 | 1 | 180±2 | 305 | 549 | 258 | - | 80±2 | 280±2 | 172 | 17 |
●AMバケット付き
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。