寸法単位:mm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | H | B | D | d | ℓ | A | E | ||
100-150 | 5 269119 - | 5,900 | 4 | 97±2 | 145±2 | 26±2 | 294 | 76 | 351.5 | 173±5 | 135 | 110×120 | 50±2 | 124±2 | 4.5 | ||||
100-200 | 5 269219 - | 7,200 | 2 | 122±2 | 170±2 | 26±2 | 344 | 76 | 382.5 | 173±5 | 180 | 156×166 | 80±2 | 124±2 | 5.5 | ||||
125-200 | 5 269306 - | 10,400 | 2 | 125±2 | 191±2 | 35±2 | 380 | 100 | 417.5 | 176±5 | 180 | 156×166 | 80±2 | 156±2 | 5.5 | ||||
150-200 | 5 269406 - | 13,700 | 2 | 127±2 | 196±2 | 40±2 | 414 | 120 | 437.5 | 175±5 | 180 | 156×166 | 80±2 | 177±2 | 5.5 |
●AMバケット付き
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。