寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | L1 | L2 | L3 | L4 | C1 | C2 | H | D | d | ℓ | A | B | E | L | ||
100×75×100-150 | 右 | 5 269107 - | 5,900 | 4 | 80±2 | 155±2 | 120±2 | 135±2 | 110 | 185 | 150 | 160 | 25 | 23.5 | 331.5 | 135 | 110×120 | 30±2 | 124±2 | 173±5 | 4.5 | 295 | ||||
100×75×100-150 | 左 | 5 269108 - | 5,900 | 4 | 80±2 | 155±2 | 120±2 | 135±2 | 110 | 185 | 150 | 160 | 25 | 23.5 | 331.5 | 135 | 110×120 | 30±2 | 124±2 | 173±5 | 4.5 | 295 | ||||
100×75×100-200 | 右 | 5 269207 - | 7,200 | 2 | 90±2 | 150±2 | 150±2 | 165±2 | 120 | 180 | 180 | 190 | 30 | 30 | 352.5 | 180 | 156×166 | 50±2 | 124±2 | 173±5 | 5.5 | 300 | ||||
100×75×100-200 | 左 | 5 269208 - | 7,200 | 2 | 90±2 | 150±2 | 150±2 | 165±2 | 120 | 180 | 180 | 190 | 30 | 30 | 352.5 | 180 | 156×166 | 50±2 | 124±2 | 173±5 | 5.5 | 300 | ||||
150×100×150-300 | 右 | 5 269011 - | 32,100 | 1 | 180±2 | 180±2 | 210±2 | - | 520 | 260 | 260 | - | 45 | 5 | 447 | - | - | 80±2 | 180±2 | 172 | 15 | - | ||||
150×100×150-300 | 左 | 5 269012 - | 32,100 | 1 | 180±2 | 180±2 | 210±2 | - | 520 | 260 | 260 | - | 45 | 5 | 447 | - | - | 80±2 | 180±2 | 172 | 15 | - | ||||
200×100×150-300 | 右 | 5 269031 - | 38,100 | 1 | 180±2 | 200±2 | 230±2 | - | 570 | 280 | 280 | - | 35 | 30 | 498 | - | - | 80±2 | 230±2 | 172 | 16 | - | ||||
200×100×150-300 | 左 | 5 269032 - | 38,100 | 1 | 180±2 | 200±2 | 230±2 | - | 570 | 280 | 280 | - | 35 | 30 | 498 | - | - | 80±2 | 230±2 | 172 | 16 | - |
●AMバケット付き
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。