寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | L | H | B | D | d | ℓ | A | E | ||
100-150 | 5 269307 - | 5,900 | 4 | 95±2 | 125 | 331.5 | 173±5 | 135 | 110×120 | 30±2 | 124±2 | 4.5 | ||||
100-200 | 5 269308 - | 7,200 | 2 | 120±2 | 150 | 352.5 | 173±5 | 180 | 156×166 | 50±2 | 124±2 | 5.5 | ||||
125-200 | 5 269305 - | 10,400 | 2 | 125±2 | 190 | 417.5 | 176±5 | 180 | 156×166 | 80±2 | 156±2 | 5.5 | ||||
150-200 | 5 269405 - | 13,700 | 2 | 125±2 | 205 | 437.5 | 175±5 | 180 | 156×166 | 80±2 | 177±2 | 5.5 |
●AMバケット付き
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。