寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | C1 | C2 | H | D | d | ℓ | A | B | E | F | ||
100×75×100-150 | 右 | 5 269507 - | 5,900 | 4 | 80±2 | 155±2 | 120±2 | 135±2 | 295 | 110 | 185 | 150 | 160 | 15 | 23.5 | 365 | 134 | 110×120 | 30±2 | 124±2 | 205±5 | 6 | 190±5 | ||||
100×75×100-150 | 左 | 5 269508 - | 5,900 | 4 | 80±2 | 155±2 | 120±2 | 135±2 | 295 | 110 | 185 | 150 | 160 | 15 | 23.5 | 365 | 134 | 110×120 | 30±2 | 124±2 | 205±5 | 6 | 190±5 | ||||
100×75×100-200 | 右 | 5 269557 - | 7,200 | 2 | 90±2 | 150±2 | 150±2 | 165±2 | 300 | 120 | 180 | 180 | 190 | 30 | 30 | 405 | 180 | 156×166 | 50±2 | 124±2 | 224±5 | 7 | 210±5 | ||||
100×75×100-200 | 左 | 5 269558 - | 7,200 | 2 | 90±2 | 150±2 | 150±2 | 165±2 | 300 | 120 | 180 | 180 | 190 | 30 | 30 | 405 | 180 | 156×166 | 50±2 | 124±2 | 224±5 | 7 | 210±5 |
●PMバスケット付き
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。