寸法単位:mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | L1 | L2 | H | ℓ | A | B | ||
150-300 | 5 269058 - | 29,100 | 1 | 180±2 | 520 | 260 | 447 | 80±2 | 180±2 | 15 | ||||
200-300 | 5 269068 - | 34,600 | 1 | 180±2 | 570 | 285 | 498 | 80±2 | 230±2 | 16 | ||||
250-300 | 5 269073 - | 42,400 | 1 | 180±2 | 610 | 305 | 549 | 80±2 | 280±2 | 17 | ||||
300-300 | 5 269075 - | 48,400 | 1 | 180±2 | 640 | 320 | 598 | 80±2 | 329±2 | 17 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。