寸法単位:mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | l | L1 | L2 | H | d | D3 | D1 | D2 | A | B | ||
100 | 5 235895 - | 4,300 | 1 | 50±2 | 70 | 90 | 197 | 100 | 106.2±0.2 | 127 | 108.6±0.2 | 3 | 17 | ||||
150 | 5 235896 - | 4,900 | 1 | 50±2 | 73.5 | 115 | 250 | 145 | 152.9±0.2 | 183 | 155.8±0.2 | 4 | 19.5 | ||||
200 | 5 235904 - | 7,300 | 1 | 57.5±0.5 | 82 | 145.5 | 309 | 191 | 200.7±0.3 | 232 | 203.5±0.3 | 4 | 20.5±0.1 | ||||
100(VP) | 5 235907 - | 4,300 | 1 | 50±2 | 70 | 90 | 197 | 92 | 98.65±0.2 | 127 | 101.2±0.2 | 3 | 17 | ||||
150(VP) | 5 235908 - | 4,900 | 1 | 50±2 | 73.5 | 115 | 250 | 137 | 144.2±0.2 | 183 | 147.5±0.2 | 4 | 19.5 | ||||
200(VP) | 5 235909 - | 7,300 | 1 | 57.5±0.5 | 82 | 145.5 | 309 | 183 | 192.3±0.3 | 232 | 195.7±0.3 | 4 | 20.5±0.1 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
浸透量の計算表は総合カタログ「雨水浸透マスの設計」(電子カタログ)に記載しています。