寸法単位:mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | l | L1 | L2 | H | d | D3 | D1 | D2 | A | B | ||
100 | 5 235897 - | 8,500 | 1 | 50±2 | 70 | 105 | 197 | 100 | 106.2±0.2 | 127 | 108.6±0.2 | 3 | 17 | ||||
150 | 5 235898 - | 9,700 | 1 | 50±2 | 73.5 | 137 | 250 | 145 | 152.9±0.2 | 183 | 155.8±0.2 | 4 | 19.5 | ||||
200 | 5 235905 - | 12,100 | 1 | 57.5±0.5 | 82 | 172 | 309 | 191 | 200.7±0.3 | 232 | 203.5±0.3 | 4 | 20.5±0.1 | ||||
100(VP) | 5 235910 - | 8,500 | 1 | 50±2 | 70 | 105 | 197 | 92 | 98.65±0.2 | 127 | 101.2±0.2 | 3 | 17 | ||||
150(VP) | 5 235911 - | 9,700 | 1 | 50±2 | 73.5 | 137 | 250 | 137 | 144.2±0.2 | 183 | 147.5±0.2 | 4 | 19.5 | ||||
200(VP) | 5 235912 - | 12,100 | 1 | 57.5±0.5 | 82 | 172 | 309 | 183 | 192.3±0.3 | 232 | 195.7±0.3 | 4 | 20.5±0.1 |
●VU/VPパイプ内径接続
●孔寸法φ10mm毎に切断線を表示(初期状態はφ5mm開孔)
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
浸透量の計算表は総合カタログ「雨水浸透マスの設計」(電子カタログ)に記載しています。