寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | l | L1 | H | L | d | D3 | D4 | D1 | D2 | ||
100 | 5 235899 - | 11,600 | 1 | 50±2 | 70 | 239 | 153 | 100 | 106.2±0.2 | 136 | 127 | 108.6±0.2 | ||||
150 | 5 235906 - | 18,200 | 1 | 50±2 | 73.5 | 287 | 204 | 145 | 152.9±0.2 | 183 | 183 | 155.8±0.2 | ||||
100(VP) | 5 235915 - | 11,600 | 1 | 50±2 | 70 | 239 | 153 | 92 | 98.65±0.2 | 153 | 127 | 101.2±0.2 | ||||
150(VP) | 5 235916 - | 18,200 | 1 | 50±2 | 73.5 | 287 | 204 | 137 | 144.2±0.2 | 204 | 183 | 147.5±0.2 |
●VU/VPパイプ内径接続
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
浸透量の計算表は総合カタログ「雨水浸透マスの設計」(電子カタログ)に記載しています。