雨水マス・雨水浸透マス 複合樹脂製雨水マス - マス本体・アジャスター | 寸法単位:mm | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | H | D3 | D1 | d1 | D2 | d2 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | b | t | ||
| 250 | 5 260020 - | 3,000 | 5 | 310 | 234 | 295 | 281+2.0/-1.0 | 261 | 253 | 15 | 159 | 120 | 10 | 3.5 | ||||
| 300(400H) | 5 260021 - | 3,900 | 5 | 400 | 274 | 345 | 331+2.0/-1.0 | 309 | 301 | 20 | 160 | 120 | 10 | 3.5 | ||||
| 300-L(500H) | 5 260031 - | 5,300 | 3 | 510 | 265 | 345 | 331+2.0/-1.0 | 309 | 301 | 20 | 160 | - | 10 | 4.2 | ||||
| 350 | 5 260022 - | 5,700 | 3 | 462 | 320 | 405 | 389±1.5 | 361 | 351 | 26 | 162 | - | 16 | 4.2 | ||||
