寸法単位:mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | H | D | ||
250穴あり(雨水) | 5 136900 - | 1,700 | 5 | 14 | 278 | ||||
250穴なし(雨水) | 5 136904 - | 1,700 | 5 | 14 | 278 | ||||
300穴あり(雨水) | 5 136901 - | 1,900 | 5 | 19 | 328.5 | ||||
300穴なし(雨水) | 5 136905 - | 1,900 | 5 | 19 | 328.5 | ||||
300穴なし(文字なし) | 5 136906 - | 1,900 | 5 | 19 | 328.5 |
●車乗禁止