寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | Z3 | L | L1 | L2 | ℓ1 | ℓ2 | C | A | B | H | Ho | ||
200×150-300 | 右 | 5 266080 - | 98,300 | 1 | 239 | 301 | 300 | 688 | 436 | 410 | 135±10 | 110±10 | 101 | 13 | 129 | 300 | 463 | ||||
200×150-300 | 左 | 5 266081 - | 98,300 | 1 | 239 | 301 | 300 | 688 | 436 | 410 | 135±10 | 110±10 | 101 | 13 | 129 | 300 | 463 | ||||
250×150-300 | 右 | 5 265672 - | 108,500 | 1 | 200 | 360 | 300 | 731 | 515 | 410 | 155±10 | 110±10 | 160 | 16 | 158 | 350 | 518 | ||||
250×150-300 | 左 | 5 265673 - | 108,500 | 1 | 200 | 360 | 300 | 731 | 515 | 410 | 155±10 | 110±10 | 160 | 16 | 158 | 350 | 518 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。