寸法単位:mm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | ℓ1 | ℓ2 | A | B | H | Ho | ||
200×150-300 | 右 | 5 266082 - | 98,300 | 1 | 688 | 340 | 200 | 200 | 310 | 135±10 | 110±10 | 13 | 129 | 300 | 463 | ||||
200×150-300 | 左 | 5 266083 - | 98,300 | 1 | 688 | 340 | 200 | 200 | 310 | 135±10 | 110±10 | 13 | 129 | 300 | 463 | ||||
250×150-300 | 右 | 5 266066 - | 108,500 | 1 | 731 | 360 | 200 | 200 | 310 | 150±10 | 110±10 | 16 | 158 | 350 | 518 | ||||
250×150-300 | 左 | 5 266067 - | 108,500 | 1 | 731 | 360 | 200 | 200 | 310 | 150±10 | 110±10 | 16 | 158 | 350 | 518 | ||||
250×200-300 | 右 | 5 266068 - | 124,600 | 1 | 731 | 360 | 200 | 200 | 355 | 155±10 | 135±10 | 16 | 158 | 350 | 518 | ||||
250×200-300 | 左 | 5 266069 - | 124,600 | 1 | 731 | 360 | 200 | 200 | 355 | 155±10 | 135±10 | 16 | 158 | 350 | 518 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。