寸法単位:mm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | ℓ | C | A | H | h | Ho | ||
150-300 | 右 | 5 265576 - | 105,600 | 1 | 370 | 270 | 185 | 295 | 390 | 110±10 | 36 | 10 | 250 | 100 | 408 | ||||
150-300 | 左 | 5 265577 - | 105,600 | 1 | 370 | 270 | 185 | 295 | 390 | 110±10 | 36 | 10 | 250 | 100 | 408 | ||||
200-300 | 右 | 5 265626 - | 108,500 | 1 | 392 | 270 | 193 | 328 | 405 | 135±10 | 32 | 13 | 300 | 129 | 463 | ||||
200-300 | 左 | 5 265627 - | 108,500 | 1 | 392 | 270 | 193 | 328 | 405 | 135±10 | 32 | 13 | 300 | 129 | 463 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。