寸法単位:mm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
θ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | Z3 | c1 | c2 | ℓ | A | E | H | Ho | ||
15L | 150-300 | 右 | 5 151090 - | 64,600 | 1 | 310 | 415 | 305 | 10 | 10 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
15L | 150-300 | 左 | 5 151091 - | 64,600 | 1 | 310 | 415 | 305 | 10 | 10 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
15L | 200-300 | 右 | 5 151130 - | 70,400 | 1 | 340 | 480 | 345 | 10 | 10 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 | ||||
15L | 200-300 | 左 | 5 151131 - | 70,400 | 1 | 340 | 480 | 345 | 10 | 10 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 | ||||
30L | 150-300 | 右 | 5 151092 - | 64,600 | 1 | 388 | 348 | 238 | 10 | 48 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
30L | 150-300 | 左 | 5 151093 - | 64,600 | 1 | 388 | 348 | 238 | 10 | 48 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
30L | 200-300 | 右 | 5 151132 - | 70,400 | 1 | 420 | 410 | 275 | 10 | 50 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 | ||||
30L | 200-300 | 左 | 5 151133 - | 70,400 | 1 | 420 | 410 | 275 | 10 | 50 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 | ||||
45L | 150-300 | 右 | 5 151094 - | 64,600 | 1 | 320 | 430 | 320 | 30 | 30 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
45L | 150-300 | 左 | 5 151095 - | 64,600 | 1 | 320 | 430 | 320 | 30 | 30 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
45L | 200-300 | 右 | 5 151134 - | 70,400 | 1 | 350 | 495 | 360 | 30 | 30 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 | ||||
45L | 200-300 | 左 | 5 151135 - | 70,400 | 1 | 350 | 495 | 360 | 30 | 30 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 | ||||
60L | 150-300 | 右 | 5 151096 - | 64,600 | 1 | 367 | 411 | 301 | 30 | 67 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
60L | 150-300 | 左 | 5 151097 - | 64,600 | 1 | 367 | 411 | 301 | 30 | 67 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
60L | 200-300 | 右 | 5 151136 - | 70,400 | 1 | 397 | 476 | 341 | 30 | 67 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 | ||||
60L | 200-300 | 左 | 5 151137 - | 70,400 | 1 | 397 | 476 | 341 | 30 | 67 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 | ||||
75L | 150-300 | 右 | 5 151098 - | 64,600 | 1 | 350 | 455 | 345 | 50 | 50 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
75L | 150-300 | 左 | 5 151099 - | 64,600 | 1 | 350 | 455 | 345 | 50 | 50 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
75L | 200-300 | 右 | 5 151138 - | 70,400 | 1 | 380 | 520 | 385 | 50 | 50 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 | ||||
75L | 200-300 | 左 | 5 151139 - | 70,400 | 1 | 380 | 520 | 385 | 50 | 50 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 | ||||
90L | 150-300 | 右 | 5 151100 - | 64,600 | 1 | 396 | 465 | 355 | 50 | 85 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
90L | 150-300 | 左 | 5 151101 - | 64,600 | 1 | 396 | 465 | 355 | 50 | 85 | 110±10 | 10 | 55 | 275 | 465 | ||||
90L | 200-300 | 右 | 5 151140 - | 70,400 | 1 | 427 | 480 | 345 | 50 | 85 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 | ||||
90L | 200-300 | 左 | 5 151141 - | 70,400 | 1 | 427 | 480 | 345 | 50 | 85 | 135±10 | 13 | 55 | 300 | 490 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。