寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | ℓ | C1 | C2 | A | F | h | H1 | H2 | Ho | S | ||
150-300 | 右 | 5 151082 - | 79,200 | 1 | 枝側5cm段差付 | 230 | 460 | 280 | 810 | 390 | 110±10 | 80 | 40 | 10 | 100 | 458 | 250 | 300 | 466 | 50 | ||||
150-300 | 左 | 5 151083 - | 79,200 | 1 | 枝側5cm段差付 | 230 | 460 | 280 | 810 | 390 | 110±10 | 80 | 40 | 10 | 100 | 458 | 250 | 300 | 466 | 50 | ||||
200-300 | 右 | 5 151122 - | 86,500 | 1 | 枝側5cm段差付 | 230 | 540 | 320 | 918 | 455 | 135±10 | 110 | 65 | 13 | 129 | 513 | 300 | 350 | 527 | 50 | ||||
200-300 | 左 | 5 151123 - | 86,500 | 1 | 枝側5cm段差付 | 230 | 540 | 320 | 918 | 455 | 135±10 | 110 | 65 | 13 | 129 | 513 | 300 | 350 | 527 | 50 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。