寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
θ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | Z3 | ℓ | C1 | C2 | A | B | E | F | H | h | ||
15L | 150-300 | 右 | 5 151201 - | 67,500 | 1 | 430 | 295 | 320 | 110±10 | 10 | 10 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
15L | 150-300 | 左 | 5 151202 - | 67,500 | 1 | 430 | 295 | 320 | 110±10 | 10 | 10 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
15L | 200-300 | 右 | 5 151231 - | 73,300 | 1 | 490 | 307 | 365 | 125±10 | 10 | 10 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 | ||||
15L | 200-300 | 左 | 5 151232 - | 73,300 | 1 | 490 | 307 | 365 | 125±10 | 10 | 10 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 | ||||
30L | 150-300 | 右 | 5 151203 - | 67,500 | 1 | 366 | 369 | 256 | 110±10 | 10 | 46 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
30L | 150-300 | 左 | 5 151204 - | 67,500 | 1 | 366 | 369 | 256 | 110±10 | 10 | 46 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
30L | 200-300 | 右 | 5 151233 - | 73,300 | 1 | 431 | 375 | 306 | 125±10 | 10 | 43 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 | ||||
30L | 200-300 | 左 | 5 151234 - | 73,300 | 1 | 431 | 375 | 306 | 125±10 | 10 | 43 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 | ||||
45L | 150-300 | 右 | 5 151205 - | 67,500 | 1 | 445 | 305 | 335 | 110±10 | 30 | 30 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
45L | 150-300 | 左 | 5 151206 - | 67,500 | 1 | 445 | 305 | 335 | 110±10 | 30 | 30 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
45L | 200-300 | 右 | 5 151235 - | 73,300 | 1 | 505 | 317 | 380 | 125±10 | 30 | 30 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 | ||||
45L | 200-300 | 左 | 5 151236 - | 73,300 | 1 | 505 | 317 | 380 | 125±10 | 30 | 30 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 | ||||
60L | 150-300 | 右 | 5 151207 - | 67,500 | 1 | 426 | 352 | 316 | 110±10 | 30 | 67 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
60L | 150-300 | 左 | 5 151208 - | 67,500 | 1 | 426 | 352 | 316 | 110±10 | 30 | 67 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
60L | 200-300 | 右 | 5 151237 - | 73,300 | 1 | 487 | 363 | 362 | 125±10 | 30 | 65 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 | ||||
60L | 200-300 | 左 | 5 151238 - | 73,300 | 1 | 487 | 363 | 362 | 125±10 | 30 | 65 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 | ||||
75L | 150-300 | 右 | 5 151209 - | 67,500 | 1 | 470 | 335 | 360 | 110±10 | 50 | 50 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
75L | 150-300 | 左 | 5 151210 - | 67,500 | 1 | 470 | 335 | 360 | 110±10 | 50 | 50 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
75L | 200-300 | 右 | 5 151239 - | 73,300 | 1 | 530 | 347 | 405 | 125±10 | 50 | 50 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 | ||||
75L | 200-300 | 左 | 5 151240 - | 73,300 | 1 | 530 | 347 | 405 | 125±10 | 50 | 50 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 | ||||
90L | 150-300 | 右 | 5 151211 - | 67,500 | 1 | 480 | 384 | 370 | 110±10 | 50 | 88 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
90L | 150-300 | 左 | 5 151212 - | 67,500 | 1 | 480 | 384 | 370 | 110±10 | 50 | 88 | 10 | 135 | 55 | 70 | 465 | 275 | ||||
90L | 200-300 | 右 | 5 151241 - | 73,300 | 1 | 540 | 396 | 415 | 125±10 | 50 | 87 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 | ||||
90L | 200-300 | 左 | 5 151242 - | 73,300 | 1 | 540 | 396 | 415 | 125±10 | 50 | 87 | 13 | 135 | 55 | 95 | 490 | 300 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。