寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
θ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | Z3 | ℓ | C1 | C2 | A | B | E | H | h | ||
15L | 150-300 | 右 | 5 151681 - | 58,700 | 1 | 300 | 295 | 190 | 110±10 | 10 | 10 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
15L | 150-300 | 左 | 5 151682 - | 58,700 | 1 | 300 | 295 | 190 | 110±10 | 10 | 10 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
15L | 200-300 | 右 | 5 151701 - | 60,200 | 1 | 315 | 307 | 190 | 125±10 | 10 | 10 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 | ||||
15L | 200-300 | 左 | 5 151702 - | 60,200 | 1 | 315 | 307 | 190 | 125±10 | 10 | 10 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 | ||||
30L | 150-300 | 右 | 5 151683 - | 58,700 | 1 | 236 | 369 | 126 | 110±10 | 10 | 46 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
30L | 150-300 | 左 | 5 151684 - | 58,700 | 1 | 236 | 369 | 126 | 110±10 | 10 | 46 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
30L | 200-300 | 右 | 5 151703 - | 60,200 | 1 | 256 | 375 | 131 | 125±10 | 10 | 43 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 | ||||
30L | 200-300 | 左 | 5 151704 - | 60,200 | 1 | 256 | 375 | 131 | 125±10 | 10 | 43 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 | ||||
45L | 150-300 | 右 | 5 151685 - | 58,700 | 1 | 315 | 305 | 205 | 110±10 | 30 | 30 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
45L | 150-300 | 左 | 5 151686 - | 58,700 | 1 | 315 | 305 | 205 | 110±10 | 30 | 30 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
45L | 200-300 | 右 | 5 151705 - | 60,200 | 1 | 330 | 317 | 205 | 125±10 | 30 | 30 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 | ||||
45L | 200-300 | 左 | 5 151706 - | 60,200 | 1 | 330 | 317 | 205 | 125±10 | 30 | 30 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 | ||||
60L | 150-300 | 右 | 5 151687 - | 58,700 | 1 | 296 | 352 | 186 | 110±10 | 30 | 67 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
60L | 150-300 | 左 | 5 151688 - | 58,700 | 1 | 296 | 352 | 186 | 110±10 | 30 | 67 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
60L | 200-300 | 右 | 5 151707 - | 60,200 | 1 | 312 | 363 | 187 | 125±10 | 30 | 65 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 | ||||
60L | 200-300 | 左 | 5 151708 - | 60,200 | 1 | 312 | 363 | 187 | 125±10 | 30 | 65 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 | ||||
75L | 150-300 | 右 | 5 151689 - | 58,700 | 1 | 340 | 335 | 230 | 110±10 | 50 | 50 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
75L | 150-300 | 左 | 5 151690 - | 58,700 | 1 | 340 | 335 | 230 | 110±10 | 50 | 50 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
75L | 200-300 | 右 | 5 151709 - | 60,200 | 1 | 355 | 347 | 230 | 125±10 | 50 | 50 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 | ||||
75L | 200-300 | 左 | 5 151710 - | 60,200 | 1 | 355 | 347 | 230 | 125±10 | 50 | 50 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 | ||||
90L | 150-300 | 右 | 5 151691 - | 58,700 | 1 | 350 | 384 | 240 | 110±10 | 50 | 88 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
90L | 150-300 | 左 | 5 151692 - | 58,700 | 1 | 350 | 384 | 240 | 110±10 | 50 | 88 | 10 | 135 | 55 | 465 | 275 | ||||
90L | 200-300 | 右 | 5 151711 - | 60,200 | 1 | 365 | 396 | 240 | 125±10 | 50 | 87 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 | ||||
90L | 200-300 | 左 | 5 151712 - | 60,200 | 1 | 365 | 396 | 240 | 125±10 | 50 | 87 | 13 | 135 | 55 | 490 | 300 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。