寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | C | D1 | D2 | A | B | E | F | G | I | J | K | M | N | ||
100P-200Rセット | 5 247570 - | 11,800 | 2 | 232 | 114 | 218 | 5 | 227 | 300 | 100 | 187 | 317 | 15 | 30 | 120 | 150 | ||||
100P-300Rセット | 5 247575 - | 36,800 | 1 | 272 | 114 | 319.8 | 5 | 267 | - | 135 | 340 | 520 | 20 | 30 | - | - | ||||
150P-200Rセット | 5 247572 - | 11,800 | 2 | 255 | 165 | 218 | 10 | 245 | 300 | 100 | 187 | 317 | 15 | 30 | 120 | 150 | ||||
150P-300Rセット | 5 247577 - | 41,100 | 1 | 295 | 165 | 319.8 | 10 | 285 | - | 135 | 340 | 520 | 20 | 30 | - | - |
●最小落差:φ200・・・34cm、φ300・・・50cm