マス用受口プラグ・立管・底板 マス用受口プラグ - マス用受口プラグ | 寸法単位:mm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | ℓ5 | D1 | D2 | D3 | ||
| 100 | 右 | 5 246814 - | 1,130 | 8 | 139.01 | 7.5 | 78.01 | 40 | 20 | 127 | 114.5 | 106 | ||||
| 100 | 左 | 5 246815 - | 1,130 | 8 | 139.01 | 7.5 | 78.01 | 40 | 20 | 127 | 114.5 | 106 | ||||
| 125 | 右 | 5 246816 - | 1,440 | 6 | 155.21 | 7.5 | 92.79 | 12 | 30 | 154 | 140.5 | 130 | ||||
| 125 | 左 | 5 246817 - | 1,440 | 6 | 155.21 | 7.5 | 92.79 | 12 | 30 | 154 | 140.5 | 130 | ||||
| 150 | 右 | 5 246818 - | 1,920 | 5 | 172 | 7.5 | 110 | 14 | 40 | 181 | 165.6 | 153 | ||||
| 150 | 左 | 5 246819 - | 1,920 | 5 | 172 | 7.5 | 110 | 14 | 40 | 181 | 165.6 | 153 | ||||
