マス用受口プラグ・立管・底板 マス用立管 - マス用立管(φ150,200) | 寸法単位:mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | L1 | ℓ | D1 | d1 | D2 | d2 | d3 | ||
| 150×150 | 5 245911 - | 2,900 | 6 | 200 | 150 | 50 | 178 | 166.1±0.5 | 165±0.5 | 163.9±0.5 | 154 | ||||
| 150×300 | 5 245912 - | 3,400 | 4 | 350 | 300 | 50 | 178 | 166.1±0.5 | 165±0.5 | 163.9±0.5 | 154 | ||||
| 200×150 | 5 245921 - | 3,600 | 3 | 230 | 150 | 80 | 230 | 217.4±0.6 | 216±0.7 | 214.6±0.6 | 202 | ||||
| 200×300 | 5 245922 - | 4,500 | 2 | 380 | 300 | 80 | 230 | 217.4±0.6 | 216±0.7 | 214.6±0.6 | 202 | ||||
