寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | L | ℓ1 | ℓ2 | D | D1 | d1 | d2 | ||
50(おすい) | ライト | 5 295009 - | 1,300 | 200 | 梱包:50×4 | 23.5 | 11 | 12.5 | 60 | 56 | 55.7±0.2 | 56.5±0.2 | ||||
65(おすい) | ライト | 5 295010 - | 1,500 | 80 | 梱包:40×2 | 29.5 | 12 | 17.5 | 76 | 71 | 70.6±0.2 | 71.5±0.2 | ||||
75(おすい) | ライト | 5 295011 - | 1,600 | 100 | 梱包:50×2 | 33 | 13 | 20 | 89 | 82.8 | 82.6±0.2 | 83.6±0.2 | ||||
100(おすい) | ライト | 5 295012 - | 1,900 | 48 | - | 38 | 13 | 25 | 114 | 106.9 | 106.6±0.2 | 107.8±0.2 | ||||
125(おすい) | ライト | 5 295013 - | 2,400 | 26 | - | 48.5 | 16 | 32.5 | 140 | 132 | 130.4±0.2 | 131.6±0.2 | ||||
![]() |
150(おすい) | ライト | 5 295014 - | 2,800 | 16 | - | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
||
![]() ![]() |
200(おすい) | ライト | 5 295015 - | 3,700 | 8 | - | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
||
![]() |
150K(おすい) | ライト | 5 295024 - | 3,600 | 16 | - | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
||
![]() ![]() |
200K(おすい) | ライト | 5 295025 - | 4,600 | 8 | - | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
||
50(雨水) | ライト | 5 295029 - | 1,300 | 200 | 梱包:50×4 | 23.5 | 11 | 12.5 | 60 | 56 | 55.7±0.2 | 56.5±0.2 | ||||
75(雨水) | ライト | 5 295031 - | 1,600 | 100 | 梱包:50×2 | 33 | 13 | 20 | 89 | 82.8 | 82.6±0.2 | 83.6±0.2 | ||||
100(雨水) | ライト | 5 295032 - | 1,900 | 48 | - | 38 | 13 | 25 | 114 | 106.9 | 106.6±0.2 | 107.8±0.2 | ||||
125(雨水) | ライト | 5 295033 - | 2,400 | 26 | - | 48.5 | 16 | 32.5 | 140 | 132 | 130.4±0.2 | 131.6±0.2 | ||||
![]() |
150(雨水) | ライト | 5 295034 - | 2,800 | 16 | - | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
||
![]() ![]() |
200(雨水) | ライト | 5 295035 - | 3,700 | 8 | - | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
||
300(雨水) | ライト | 5 292340 - | 9,300 | 1 | - | 95 | 40 | 55 | 318 | 298 | 296 | 298 | ![]() |
|||
300K(雨水) | ライト | 5 292341 - | 10,700 | 1 | - | 95 | 40 | 55 | 318 | 298 | 296 | 298 | ![]() |
|||
50(文字なし) | ライト | 5 295039 - | 1,300 | 200 | - | 23.5 | 11 | 12.5 | 60 | 56 | 55.7±0.2 | 56.5±0.2 | ||||
75(文字なし) | ライト | 5 295041 - | 1,600 | 100 | - | 33 | 13 | 20 | 89 | 82.8 | 82.6±0.2 | 83.6±0.2 | ||||
100(文字なし) | ライト | 5 295042 - | 1,900 | 48 | - | 38 | 13 | 25 | 114 | 106.9 | 106.6±0.2 | 107.8±0.2 | ||||
125(文字なし) | ライト | 5 295043 - | 2,400 | 26 | - | 48.5 | 16 | 32.5 | 140 | 132 | 130.4±0.2 | 131.6±0.2 | ||||
150(文字なし) | ライト | 5 295044 - | 2,800 | 16 | - | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
|||
200(文字なし) | ライト | 5 295045 - | 3,700 | 8 | - | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
|||
50(おすい) | グレー | 5 228500 - | 1,100 | 200 | 梱包:50×4 | 23.5 | 11 | 12.5 | 60 | 56 | 55.7±0.2 | 56.5±0.2 | ||||
65(おすい) | グレー | 5 228499 - | 1,400 | 80 | 梱包:40×2 | 29.5 | 12 | 17.5 | 76 | 71 | 70.6±0.2 | 71.5±0.2 | ||||
75(おすい) | グレー | 5 228501 - | 1,500 | 100 | 梱包:50×2 | 33 | 13 | 20 | 89 | 82.8 | 82.6±0.2 | 83.6±0.2 | ||||
100(おすい) | グレー | 5 228502 - | 1,800 | 48 | - | 38 | 13 | 25 | 114 | 106.9 | 106.6±0.2 | 107.8±0.2 | ||||
125(おすい) | グレー | 5 228503 - | 2,200 | 26 | - | 48.5 | 16 | 32.5 | 140 | 132 | 130.4±0.2 | 131.6±0.2 | ||||
![]() |
150(おすい) | グレー | 5 228504 - | 2,600 | 16 | - | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
||
![]() ![]() |
200(おすい) | グレー | 5 228505 - | 3,500 | 8 | - | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
||
![]() |
150K(おすい) | グレー | 5 248015 - | 3,300 | 16 | - | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
||
![]() ![]() |
200K(おすい) | グレー | 5 248016 - | 4,300 | 8 | - | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
||
50(雨水) | グレー | 5 248984 - | 1,100 | 200 | - | 23.5 | 11 | 12.5 | 60 | 56 | 55.7±0.2 | 56.5±0.2 | ||||
75(雨水) | グレー | 5 248981 - | 1,500 | 100 | - | 33 | 13 | 20 | 89 | 82.8 | 82.6±0.2 | 83.6±0.2 | ||||
100(雨水) | グレー | 5 248979 - | 1,800 | 48 | - | 38 | 13 | 25 | 114 | 106.9 | 106.6±0.2 | 107.8±0.2 | ||||
125(雨水) | グレー | 5 228522 - | 2,200 | 26 | - | 48.5 | 16 | 32.5 | 140 | 132 | 130.4±0.2 | 131.6±0.2 | ||||
![]() |
150(雨水) | グレー | 5 228528 - | 2,600 | 16 | - | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
||
![]() ![]() |
200(雨水) | グレー | 5 228496 - | 3,500 | 8 | - | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
||
50(文字なし) | グレー | 5 248684 - | 1,100 | 200 | - | 23.5 | 11 | 12.5 | 60 | 56 | 55.7±0.2 | 56.5±0.2 | ||||
75(文字なし) | グレー | 5 248685 - | 1,500 | 100 | - | 33 | 13 | 20 | 89 | 82.8 | 82.6±0.2 | 83.6±0.2 | ||||
100(文字なし) | グレー | 5 248686 - | 1,800 | 48 | - | 38 | 13 | 25 | 114 | 106.9 | 106.6±0.2 | 107.8±0.2 | ||||
125(文字なし) | グレー | 5 248687 - | 2,200 | 26 | - | 48.5 | 16 | 32.5 | 140 | 132 | 130.4±0.2 | 131.6±0.2 | ||||
150(文字なし) | グレー | 5 248688 - | 2,600 | 16 | - | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
|||
200(文字なし) | グレー | 5 248689 - | 3,500 | 8 | - | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
|||
50(おすい) | ブラック | 5 295100 - | 1,600 | 200 | 梱包:50×4 | 23.5 | 11 | 12.5 | 60 | 56 | 55.7±0.2 | 56.5±0.2 | ||||
75(おすい) | ブラック | 5 295101 - | 2,000 | 100 | 梱包:50×2 | 33 | 13 | 20 | 89 | 82.8 | 82.6±0.2 | 83.6±0.2 | ||||
100(おすい) | ブラック | 5 295102 - | 2,400 | 48 | - | 38 | 13 | 25 | 114 | 106.9 | 106.6±0.2 | 107.8±0.2 | ||||
150(おすい) | ブラック | 5 295103 - | 3,300 | 16 | - | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
|||
200(おすい) | ブラック | 5 295104 - | 4,300 | 8 | - | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
|||
150(雨水) | ブラック | 5 295113 - | 3,300 | 16 | - | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 155.3±0.2 | ![]() |
|||
200(雨水) | ブラック | 5 295114 - | 4,300 | 8 | - | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
|||
300(雨水) | ブラック | 5 295110 - | 11,300 | 1 | - | 95 | 40 | 55 | 318 | 298 | 296 | 298 | ![]() |
●協会略号 AI
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。
:日本下水道協会規格対象品(※:自治体仕様に限り、日本下水道協会規格対象品)
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品