ふた・防護ふた 塩ビ製ふた - VUパイプ内径接続 | 寸法単位:mm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | ℓ1 | ℓ2 | D | D1 | d1 | d2 | A | ||
| 150(おすい) | ライト | 5 295050 - | 3,100 | 16 | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153.4±0.2 | 155±0.2 | 170 | ||||
| 200(おすい) | ライト | 5 295051 - | 4,100 | 8 | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 201±0.3 | 203±0.3 | 220 | ||||
| 150(雨水) | ライト | 5 295056 - | 3,100 | 16 | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153.4±0.2 | 155±0.2 | 170 | ||||
| 200(雨水) | ライト | 5 295057 - | 4,100 | 8 | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 201±0.3 | 203±0.3 | 220 | ||||
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
"
"の付いている製品は「取り出し可能」です。
