寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | D | D1 | d1 | d2 | ||
150(おすい) | ライト | 5 295060 - | 4,300 | 8 | 95 | 18 | 37 | 40 | 165 | 155 | 153.4±0.2 | 155±0.2 | ||||
200(おすい) | ライト | 5 295061 - | 5,900 | 4 | 131.5 | 20 | 54 | 57.5 | 216 | 204 | 200.5±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
|||
150K(おすい) | ライト | 5 295062 - | 5,200 | 8 | 95 | 18 | 37 | 40 | 165 | 155 | 153.4±0.2 | 155±0.2 | ||||
200K(おすい) | ライト | 5 295063 - | 6,800 | 4 | 131.5 | 20 | 54 | 57.5 | 216 | 204 | 200.5±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
|||
150(雨水) | ライト | 5 295066 - | 4,300 | 8 | 95 | 18 | 37 | 40 | 165 | 155 | 153.4±0.2 | 155±0.2 | ||||
200(雨水) | ライト | 5 295067 - | 5,900 | 4 | 131.5 | 20 | 54 | 57.5 | 216 | 204 | 200.5±0.3 | 203.5±0.3 | ![]() |
注:150(雨水)は、AM/PMシリーズのふたとして使用する場合には、泥留めバケット又はバスケットは使用できません。
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。