寸法単位:mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | D | d | D1 | ||||
標準品 | 中央マーク品 | 全面模様品 | ||||||||||||||||
150(おすい) | ライト | 5 295070 - | 3,300 | 4,300 | 4,800 | 8 | - | 110 | 40 | 50 | 20 | 165 | 153 | 155 | ||||
200(おすい) | ライト | 5 295071 - | 4,800 | 5,800 | 6,300 | 4 | - | 110 | 40 | 50 | 20 | 216 | 200 | 204 | ||||
※ | 300(おすい) | ライト | 5 295400 - | 10,300 | 11,300 | 12,500 | 1 | - | 148 | 43 | 80 | 25 | 318 | 296 | 298 | |||
※ | 300K(おすい) | ライト | 5 295404 - | 11,500 | 12,500 | 13,700 | 1 | - | 148 | 43 | 80 | 25 | 318 | 296 | 298 | |||
350K(おすい) | ライト | 5 295415 - | 12,800 | 13,800 | 15,000 | 1 | VUパイプ内径接続 | 148 | 43 | 80 | 25 | 376 | 346 | 356 |
●φ200以下:~5cmの高さ調整、~3°の傾斜対応
●φ300以上:~8cmの高さ調整、~5°の傾斜対応
●協会略号 AI-R
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。
:日本下水道協会規格対象品(※:自治体仕様に限り、日本下水道協会規格対象品)
:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品