寸法単位:mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | ℓ1 | ℓ2 | D | d | D1 | ||
300(おすい) | ライト | 5 295500 - | 9,900 | 1 | 98 | 43 | 55 | 318 | 296 | 298 | ||||
300K(おすい) | ライト | 5 295504 - | 11,400 | 1 | 98 | 43 | 55 | 318 | 296 | 298 | ||||
300(文字なし) | ライト | 5 295635 - | 9,900 | 1 | 98 | 43 | 55 | 318 | 296 | 298 | ||||
300(おすい) | ブラック | 5 295105 - | 11,900 | 1 | 98 | 43 | 55 | 318 | 296 | 298 |
●~5°の傾斜対応
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。