寸法単位:mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | L1 | ℓ1 | ℓ2 | D | D1 | d1 | D2 | d2 | ||
150 | ライト | 5 295180 - | 5,100 | 16 | 58 | 18 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153.0±0.2 | 144 | 155.3±0.2 | ![]() |
|||
200 | ライト | 5 295181 - | 6,400 | 8 | 77.5 | 18 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 187 | 203.5±0.3 | ![]() |
|||
150K | ライト | 5 295190 - | 6,000 | 16 | 58 | 18 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153.0±0.2 | 144 | 155.3±0.2 | ![]() |
|||
200K | ライト | 5 295191 - | 7,300 | 8 | 77.5 | 18 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 187 | 203.5±0.3 | ![]() |
|||
150 | グレー | 5 295185 - | 4,900 | 16 | 58 | 18 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153.0±0.2 | 144 | 155.3±0.2 | ![]() |
●車乗禁止
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。